Largest Places in North Carolina by Population
North Carolina's incorporated places, ranked by the latest official population estimates from the U.S. Census Bureau.
549 of 551 incorporated places ranked · July 1, 2025 Census estimates
Ranks are positions among all 549 ranked places and do not change when you filter.
Start typing a place name to jump to its ranking row.
| Rank | Place | Type | Population | Annual change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | City | 964,784 | +2.2% |
| 2 | Raleigh | City | 506,306 | +1.5% |
| 3 | Greensboro | City | 308,667 | +0.8% |
| 4 | Durham | City | 305,561 | +1.6% |
| 5 | Winston-Salem | City | 257,271 | +0.6% |
| 6 | Fayetteville | City | 209,120 | 0.0% |
| 7 | Cary | Town | 183,582 | +0.8% |
| 8 | Wilmington | City | 126,809 | +1.1% |
| 9 | High Point | City | 120,571 | +1.9% |
| 10 | Concord | City | 114,598 | +1.7% |
| 11 | Greenville | City | 96,443 | +1.2% |
| 12 | Asheville | City | 93,523 | -1.7% |
| 13 | Gastonia | City | 87,067 | +1.4% |
| 14 | Apex | Town | 80,419 | +6.1% |
| 15 | Jacksonville | City | 72,732 | +0.1% |
| 16 | Huntersville | Town | 68,535 | +2.2% |
| 17 | Chapel Hill | Town | 63,565 | +0.3% |
| 18 | Kannapolis | City | 61,708 | +1.6% |
| 19 | Burlington | City | 61,496 | 0.0% |
| 20 | Wake Forest | Town | 58,147 | +2.7% |
| 21 | Mooresville | Town | 55,842 | +0.6% |
| 22 | Rocky Mount | City | 55,120 | -0.1% |
| 23 | Holly Springs | Town | 50,288 | +3.7% |
| 24 | Wilson | City | 49,572 | +0.3% |
| 25 | Fuquay-Varina | Town | 48,536 | +5.0% |
| 26 | Hickory | City | 45,975 | +1.7% |
| 27 | Indian Trail | Town | 44,303 | +0.8% |
| 28 | Monroe | City | 42,644 | +6.2% |
| 29 | Garner | Town | 41,562 | +5.7% |
| 30 | Salisbury | City | 36,879 | +0.6% |
| 31 | Leland | Town | 35,731 | +4.0% |
| 32 | Cornelius | Town | 35,094 | +2.2% |
| 33 | Goldsboro | City | 35,012 | +0.3% |
| 34 | New Bern | City | 34,724 | +1.5% |
| 35 | Sanford | City | 34,138 | +3.1% |
| 36 | Matthews | Town | 32,769 | +2.2% |
| 37 | Clayton | Town | 32,633 | +3.1% |
| 38 | Morrisville | Town | 32,466 | -0.2% |
| 39 | Statesville | City | 32,181 | +3.3% |
| 40 | Mint Hill | Town | 29,476 | +2.2% |
| 41 | Kernersville | Town | 29,128 | +1.5% |
| 42 | Asheboro | City | 27,990 | -0.2% |
| 43 | Thomasville | City | 27,733 | +0.3% |
| 44 | Shelby | City | 23,309 | +2.1% |
| 45 | Knightdale | Town | 23,144 | +6.2% |
| 46 | Waxhaw | Town | 23,140 | -0.3% |
| 47 | Clemmons | Village | 22,808 | +1.6% |
| 48 | Mebane | City | 21,952 | +6.1% |
| 49 | Carrboro | Town | 20,962 | 0.0% |
| 50 | Harrisburg | Town | 20,742 | +1.7% |
| 51 | Lexington | City | 20,238 | +1.5% |
| 52 | Graham | City | 20,131 | +4.2% |
| 53 | Boone | Town | 19,929 | -0.6% |
| 54 | Kinston | City | 19,705 | +0.5% |
| 55 | Wendell | Town | 19,687 | +17.3% |
| 56 | Elizabeth City | City | 19,622 | +1.3% |
| 57 | Mount Holly | City | 19,033 | +1.4% |
| 58 | Lumberton | City | 18,955 | 0.0% |
| 59 | Pinehurst | Village | 18,670 | +1.0% |
| 60 | Lenoir | City | 18,372 | +0.2% |
| 61 | Hope Mills | Town | 18,324 | +1.5% |
| 62 | Morganton | City | 17,849 | +0.1% |
| 63 | Albemarle | City | 17,769 | +1.8% |
| 64 | Stallings | Town | 17,760 | +0.8% |
| 65 | Havelock | City | 17,430 | -0.1% |
| 66 | Southern Pines | Town | 17,357 | +1.9% |
| 67 | Davidson | Town | 16,662 | +2.0% |
| 68 | Belmont | City | 16,415 | +1.4% |
| 69 | Hendersonville | City | 15,867 | +0.9% |
| 70 | Eden | City | 15,500 | +0.2% |
| 71 | Henderson | City | 15,013 | -0.1% |
| 72 | Reidsville | City | 14,692 | -0.1% |
| 73 | Laurinburg | City | 14,582 | -2.3% |
| 74 | Weddington | Town | 14,517 | +0.8% |
| 75 | Lewisville | Town | 14,421 | +1.6% |
| 76 | Roanoke Rapids | City | 14,386 | -1.4% |
| 77 | Newton | City | 13,822 | +1.6% |
| 78 | Smithfield | Town | 13,114 | +2.4% |
| 79 | Rolesville | Town | 12,839 | +8.5% |
| 80 | Lincolnton | City | 12,465 | +1.0% |
| 81 | Archdale | City | 12,254 | +0.5% |
| 82 | Kings Mountain | City | 12,117 | +1.3% |
| 83 | Zebulon | Town | 11,933 | +13.9% |
| 84 | Pineville | Town | 11,851 | +2.2% |
| 85 | Elon | Town | 11,366 | +0.7% |
| 86 | Summerfield | Town | 11,327 | +0.5% |
| 87 | Spring Lake | Town | 11,252 | +0.7% |
| 88 | Waynesville | Town | 11,006 | +2.6% |
| 89 | Tarboro | Town | 10,979 | +0.1% |
| 90 | Winterville | Town | 10,973 | +0.7% |
| 91 | Mount Airy | City | 10,682 | +0.1% |
| 92 | Morehead City | Town | 10,434 | +4.7% |
| 93 | Aberdeen | Town | 10,066 | +4.9% |
| 94 | Washington | City | 9,910 | -0.6% |
| 95 | Gibsonville | Town | 9,876 | +1.4% |
| 96 | Hillsborough | Town | 9,778 | +0.4% |
| 97 | Wesley Chapel | Village | 9,566 | +0.8% |
| 98 | Angier | Town | 9,410 | +13.2% |
| 99 | Oak Island | Town | 9,337 | +0.3% |
| 100 | Oxford | City | 8,985 | -0.4% |
| 101 | Conover | City | 8,938 | +1.8% |
| 102 | Rockingham | City | 8,815 | -0.6% |
| 103 | Dunn | City | 8,814 | +0.3% |
| 104 | Black Mountain | Town | 8,491 | -1.0% |
| 105 | Clinton | City | 8,466 | +0.4% |
| 106 | Roxboro | City | 8,380 | +0.8% |
| 107 | Fletcher | Town | 8,373 | +1.0% |
| 108 | Woodfin | Town | 8,229 | 0.0% |
| 109 | Siler City | Town | 8,155 | +0.8% |
| 110 | Butner | Town | 8,112 | -0.2% |
| 111 | Brevard | City | 8,098 | -0.1% |
| 112 | King | City | 7,977 | +2.8% |
| 113 | Oak Ridge | Town | 7,896 | +0.5% |
| 114 | Kill Devil Hills | Town | 7,731 | -0.3% |
| 115 | Mills River | Town | 7,504 | +1.1% |
| 116 | Marion | City | 7,440 | -0.8% |
| 117 | Forest City | Town | 7,410 | +0.2% |
| 118 | Selma | Town | 7,406 | +2.5% |
| 119 | Unionville | Town | 7,322 | +0.8% |
| 120 | St. James | Town | 7,318 | +0.2% |
| 121 | Trinity | City | 7,274 | +0.5% |
| 122 | Marvin | Village | 7,040 | +0.8% |
| 123 | Boiling Spring Lakes | City | 6,875 | +2.6% |
| 124 | Carolina Beach | Town | 6,870 | 0.0% |
| 125 | Cherryville | City | 6,523 | +1.4% |
| 126 | Dallas | Town | 6,392 | +1.5% |
| 127 | Mocksville | Town | 6,282 | +0.7% |
| 128 | Stokesdale | Town | 6,133 | +0.5% |
| 129 | Locust | City | 6,120 | +1.8% |
| 129 | Walkertown | Town | 6,120 | +1.6% |
| 131 | Nashville | Town | 5,911 | +0.9% |
| 132 | Holly Ridge | Town | 5,908 | +2.3% |
| 133 | Hamlet | City | 5,870 | -0.4% |
| 134 | Bessemer City | City | 5,834 | +1.4% |
| 135 | Cramerton | Town | 5,713 | +1.5% |
| 136 | Archer Lodge | Town | 5,649 | +2.7% |
| 137 | Carolina Shores | Town | 5,540 | +1.8% |
| 138 | Whispering Pines | Village | 5,505 | +1.9% |
| 139 | Long View | Town | 5,387 | +1.8% |
| 140 | Shallotte | Town | 5,335 | +3.2% |
| 141 | Ayden | Town | 5,263 | +0.8% |
| 142 | Pleasant Garden | Town | 5,165 | +0.5% |
| 143 | Midland | Town | 5,151 | +1.7% |
| 144 | Surf City | Town | 5,142 | +3.6% |
| 145 | Sawmills | Town | 5,105 | +0.5% |
| 146 | Midway | Town | 5,104 | +1.2% |
| 147 | Williamston | Town | 5,086 | 0.0% |
| 148 | Pittsboro | Town | 5,054 | +1.5% |
| 149 | Creedmoor | City | 5,046 | -0.3% |
| 150 | Lillington | Town | 5,040 | +1.5% |
| 151 | Wadesboro | Town | 5,035 | +0.9% |
| 152 | Granite Falls | Town | 4,964 | +0.3% |
| 153 | Erwin | Town | 4,956 | +1.8% |
| 154 | Beaufort | Town | 4,912 | +0.2% |
| 155 | Ranlo | Town | 4,848 | +1.5% |
| 156 | Boiling Springs | Town | 4,799 | 0.0% |
| 157 | Weaverville | Town | 4,790 | +0.1% |
| 158 | Randleman | City | 4,767 | +0.4% |
| 159 | Whiteville | City | 4,765 | +0.5% |
| 160 | Valdese | Town | 4,712 | -0.1% |
| 161 | Raeford | City | 4,703 | +1.7% |
| 162 | Benson | Town | 4,660 | +2.4% |
| 163 | China Grove | Town | 4,650 | +0.7% |
| 164 | Sunset Beach | Town | 4,642 | +3.0% |
| 165 | Wingate | Town | 4,628 | +0.4% |
| 166 | Ahoskie | Town | 4,608 | -0.5% |
| 167 | Farmville | Town | 4,577 | +0.2% |
| 168 | Edenton | Town | 4,546 | +0.3% |
| 169 | Mount Olive | Town | 4,521 | +0.8% |
| 170 | Newport | Town | 4,500 | -0.2% |
| 171 | Southport | City | 4,434 | +2.4% |
| 172 | Canton | Town | 4,418 | -0.5% |
| 173 | Franklin | Town | 4,403 | +0.9% |
| 174 | North Wilkesboro | Town | 4,369 | -0.5% |
| 175 | Troutman | Town | 4,336 | +3.4% |
| 176 | Stanley | Town | 4,237 | +1.3% |
| 177 | Spindale | Town | 4,180 | +0.1% |
| 178 | Swansboro | Town | 4,174 | +0.6% |
| 179 | Elkin | Town | 4,130 | 0.0% |
| 180 | Trent Woods | Town | 4,070 | +0.5% |
| 181 | Emerald Isle | Town | 3,970 | -0.5% |
| 182 | Lowell | City | 3,939 | +1.4% |
| 183 | Maiden | Town | 3,922 | +1.6% |
| 184 | Burgaw | Town | 3,903 | +1.2% |
| 185 | Tabor City | Town | 3,886 | +1.9% |
| 186 | Landis | Town | 3,885 | +0.8% |
| 187 | Fairview | Town | 3,805 | +0.7% |
| 188 | Jamestown | Town | 3,803 | +0.4% |
| 189 | Hudson | Town | 3,786 | +0.2% |
| 190 | Eastover | Town | 3,743 | +0.7% |
| 191 | Rutherfordton | Town | 3,723 | +0.2% |
| 192 | Gamewell | Town | 3,713 | +0.3% |
| 193 | Kitty Hawk | Town | 3,670 | -0.8% |
| 194 | Flat Rock | Village | 3,643 | +1.0% |
| 195 | Wilkesboro | Town | 3,618 | -0.1% |
| 196 | Lake Park | Village | 3,609 | +0.7% |
| 197 | Rural Hall | Town | 3,607 | +1.6% |
| 198 | Wallace | Town | 3,570 | +1.0% |
| 199 | Red Oak | Town | 3,523 | +0.9% |
| 200 | Mineral Springs | Town | 3,514 | +0.8% |
| 201 | Louisburg | Town | 3,480 | +2.0% |
| 202 | Windsor | Town | 3,469 | -0.5% |
| 203 | Spencer | Town | 3,450 | +0.6% |
| 204 | Green Level | Town | 3,409 | +1.3% |
| 205 | Bermuda Run | Town | 3,323 | +0.7% |
| 206 | Elizabethtown | Town | 3,306 | -0.2% |
| 207 | Wallburg | Town | 3,255 | +1.2% |
| 208 | Red Springs | Town | 3,216 | 0.0% |
| 209 | Belville | Town | 3,199 | -1.3% |
| 210 | Plymouth | Town | 3,170 | -0.3% |
| 211 | Granite Quarry | Town | 3,129 | +0.7% |
| 212 | Nags Head | Town | 3,117 | -0.6% |
| 213 | Southern Shores | Town | 3,110 | -0.6% |
| 214 | Carthage | Town | 3,070 | +1.8% |
| 215 | Calabash | Town | 3,069 | +4.7% |
| 216 | Yadkinville | Town | 3,055 | +0.1% |
| 217 | Troy | Town | 3,020 | 0.0% |
| 218 | Wilson's Mills | Town | 2,987 | +2.6% |
| 219 | Four Oaks | Town | 2,978 | +11.0% |
| 220 | La Grange | Town | 2,947 | +0.6% |
| 221 | Franklinton | Town | 2,890 | +2.4% |
| 221 | River Bend | Town | 2,890 | +0.5% |
| 223 | Pembroke | Town | 2,888 | +0.1% |
| 224 | Warsaw | Town | 2,853 | +1.0% |
| 225 | Wentworth | Town | 2,774 | +0.7% |
| 226 | Tobaccoville | Village | 2,770 | +1.7% |
| 227 | Liberty | Town | 2,739 | +0.4% |
| 227 | Marshville | Town | 2,739 | +0.7% |
| 229 | Cajah's Mountain | Town | 2,702 | +0.1% |
| 230 | Sylva | Town | 2,691 | +0.1% |
| 231 | Swepsonville | Town | 2,632 | +1.1% |
| 232 | Norwood | Town | 2,568 | +1.8% |
| 233 | Grifton | Town | 2,539 | +1.0% |
| 234 | Mayodan | Town | 2,503 | +0.6% |
| 235 | Richlands | Town | 2,485 | +1.6% |
| 236 | Youngsville | Town | 2,461 | +2.5% |
| 237 | Haw River | Town | 2,425 | +1.2% |
| 238 | Rockwell | Town | 2,417 | +0.7% |
| 239 | Pine Level | Town | 2,405 | +2.6% |
| 240 | Wrightsville Beach | Town | 2,397 | -0.7% |
| 241 | Coats | Town | 2,370 | +1.9% |
| 242 | Laurel Park | Town | 2,360 | +0.8% |
| 243 | Jonesville | Town | 2,356 | +0.1% |
| 244 | Taylorsville | Town | 2,333 | +0.5% |
| 245 | Oakboro | Town | 2,316 | +1.9% |
| 246 | Mars Hill | Town | 2,280 | +0.4% |
| 247 | Cape Carteret | Town | 2,273 | -0.5% |
| 248 | Murfreesboro | Town | 2,242 | -0.6% |
| 249 | Fairmont | Town | 2,231 | +0.1% |
| 250 | Spruce Pine | Town | 2,211 | -0.4% |
| 251 | Madison | Town | 2,190 | +0.6% |
| 252 | Maxton | Town | 2,149 | +0.1% |
| 253 | Kure Beach | Town | 2,145 | -0.4% |
| 254 | St. Pauls | Town | 2,109 | +0.2% |
| 255 | Hertford | Town | 2,011 | 0.0% |
| 256 | Sparta | Town | 1,918 | +0.4% |
| 257 | Badin | Town | 1,915 | +1.1% |
| 258 | Navassa | Town | 1,889 | +6.2% |
| 259 | Biscoe | Town | 1,887 | +0.3% |
| 260 | Yanceyville | Town | 1,850 | +0.2% |
| 261 | Cedar Point | Town | 1,825 | -0.4% |
| 262 | Mount Pleasant | Town | 1,816 | +1.5% |
| 263 | Murphy | Town | 1,808 | +1.0% |
| 264 | Ramseur | Town | 1,806 | +0.4% |
| 265 | Andrews | Town | 1,799 | +1.6% |
| 266 | Sharpsburg | Town | 1,798 | +0.9% |
| 267 | Claremont | City | 1,790 | +1.8% |
| 268 | Enfield | Town | 1,777 | -1.2% |
| 269 | Drexel | Town | 1,764 | -0.1% |
| 269 | Hemby Bridge | Town | 1,764 | +0.7% |
| 271 | Maggie Valley | Town | 1,748 | -0.1% |
| 272 | Stanfield | Town | 1,744 | +2.0% |
| 273 | Kenly | Town | 1,722 | +2.1% |
| 273 | Polkton | Town | 1,722 | +0.3% |
| 275 | Hildebran | Town | 1,691 | +0.1% |
| 276 | Jefferson | Town | 1,680 | +0.5% |
| 277 | Bladenboro | Town | 1,656 | 0.0% |
| 278 | Burnsville | Town | 1,655 | +0.6% |
| 279 | East Spencer | Town | 1,650 | +0.7% |
| 280 | Tryon | Town | 1,634 | +0.8% |
| 281 | Denton | Town | 1,610 | +1.2% |
| 282 | Walnut Cove | Town | 1,609 | +1.1% |
| 283 | Snow Hill | Town | 1,588 | -0.4% |
| 284 | Scotland Neck | Town | 1,586 | -1.0% |
| 285 | Manteo | Town | 1,585 | -0.7% |
| 286 | Pinebluff | Town | 1,571 | +1.8% |
| 287 | Glen Alpine | Town | 1,552 | +0.1% |
| 288 | Connelly Springs | Town | 1,550 | +0.4% |
| 289 | Princeton | Town | 1,544 | +2.5% |
| 290 | Chadbourn | Town | 1,539 | -0.1% |
| 291 | Bryson City | Town | 1,525 | -0.3% |
| 292 | Dobson | Town | 1,474 | +0.1% |
| 293 | Biltmore Forest | Town | 1,469 | +0.1% |
| 294 | Pilot Mountain | Town | 1,437 | +0.1% |
| 295 | Rose Hill | Town | 1,429 | +0.8% |
| 296 | Foxfire | Village | 1,426 | +2.0% |
| 297 | Pine Knoll Shores | Town | 1,423 | -0.8% |
| 298 | Bethel | Town | 1,422 | +0.8% |
| 299 | Belhaven | Town | 1,414 | -0.1% |
| 300 | Atlantic Beach | Town | 1,408 | -0.5% |
| 301 | Lake Lure | Town | 1,391 | +0.1% |
| 302 | Spring Hope | Town | 1,383 | +0.9% |
| 303 | Broadway | Town | 1,380 | +1.2% |
| 304 | Weldon | Town | 1,374 | -1.4% |
| 305 | Stoneville | Town | 1,364 | +0.6% |
| 306 | Clyde | Town | 1,355 | -1.8% |
| 307 | West Jefferson | Town | 1,348 | +0.5% |
| 308 | Blowing Rock | Town | 1,324 | -0.2% |
| 309 | Stedman | Town | 1,312 | +0.7% |
| 310 | Robbins | Town | 1,305 | +2.0% |
| 311 | Princeville | Town | 1,286 | +0.4% |
| 312 | Franklinville | Town | 1,256 | +0.6% |
| 313 | Elm City | Town | 1,250 | +0.3% |
| 314 | Banner Elk | Town | 1,242 | +0.2% |
| 314 | Bayboro | Town | 1,242 | +0.2% |
| 316 | Lake Waccamaw | Town | 1,239 | 0.0% |
| 317 | Fremont | Town | 1,237 | +0.9% |
| 317 | Robersonville | Town | 1,237 | 0.0% |
| 319 | Rutherford College | Town | 1,220 | +0.2% |
| 320 | Boonville | Town | 1,203 | +0.1% |
| 321 | Pinetops | Town | 1,198 | -0.2% |
| 322 | Roseboro | Town | 1,189 | +0.6% |
| 323 | Mount Gilead | Town | 1,187 | 0.0% |
| 324 | Beulaville | Town | 1,176 | +0.9% |
| 325 | Highlands | Town | 1,127 | +1.0% |
| 326 | Walnut Creek | Village | 1,119 | +0.8% |
| 327 | Dortches | Town | 1,103 | +1.0% |
| 328 | North Topsail Beach | Town | 1,097 | +1.5% |
| 329 | Northwest | City | 1,096 | +6.0% |
| 330 | Vass | Town | 1,062 | +1.8% |
| 331 | Alamance | Village | 1,061 | +1.0% |
| 332 | Lucama | Town | 1,052 | +0.2% |
| 333 | Columbus | Town | 1,042 | +0.6% |
| 334 | Montreat | Town | 1,024 | -1.3% |
| 335 | Stem | Town | 1,023 | -0.5% |
| 336 | Cooleemee | Town | 1,002 | +0.6% |
| 337 | Rhodhiss | Town | 996 | 0.0% |
| 338 | Middlesex | Town | 975 | +1.1% |
| 339 | McAdenville | Town | 960 | +1.6% |
| 340 | Gaston | Town | 959 | -0.1% |
| 341 | Ocean Isle Beach | Town | 940 | -0.1% |
| 342 | Norlina | Town | 924 | -1.1% |
| 343 | Brunswick | Town | 921 | 0.0% |
| 344 | Holden Beach | Town | 916 | -0.2% |
| 345 | Oriental | Town | 909 | +0.3% |
| 346 | Rowland | Town | 906 | 0.0% |
| 347 | Cleveland | Town | 902 | +0.9% |
| 348 | Vanceboro | Town | 877 | +0.6% |
| 349 | Belwood | Town | 876 | +0.5% |
| 350 | Magnolia | Town | 875 | +1.3% |
| 351 | Garysburg | Town | 860 | 0.0% |
| 352 | Maysville | Town | 853 | +0.7% |
| 353 | White Lake | Town | 850 | +0.2% |
| 354 | Ellerbe | Town | 845 | -0.2% |
| 354 | Faith | Town | 845 | +0.7% |
| 354 | Red Cross | Town | 845 | +2.2% |
| 357 | Rich Square | Town | 835 | -0.7% |
| 358 | Faison | Town | 824 | +1.0% |
| 358 | Star | Town | 824 | 0.0% |
| 360 | Candor | Town | 823 | +0.1% |
| 361 | Warrenton | Town | 819 | -1.2% |
| 362 | Kenansville | Town | 814 | +0.7% |
| 363 | Grover | Town | 810 | +0.1% |
| 364 | Peletier | Town | 803 | -0.2% |
| 365 | Marshall | Town | 802 | -2.4% |
| 366 | Old Fort | Town | 797 | -2.8% |
| 367 | Stantonsburg | Town | 778 | +0.1% |
| 368 | Alliance | Town | 764 | +0.7% |
| 369 | Rosman | Town | 760 | +1.1% |
| 370 | Chocowinity | Town | 751 | 0.0% |
| 371 | Ellenboro | Town | 738 | +0.3% |
| 371 | Pikeville | Town | 738 | +0.8% |
| 373 | Fair Bluff | Town | 737 | +0.3% |
| 374 | Catawba | Town | 736 | +1.7% |
| 374 | Duck | Town | 736 | -0.7% |
| 376 | Grantsboro | Town | 728 | +0.8% |
| 376 | Newland | Town | 728 | 0.0% |
| 378 | Aulander | Town | 715 | -0.8% |
| 379 | Black Creek | Town | 708 | +0.3% |
| 380 | Conway | Town | 707 | -0.3% |
| 381 | Bogue | Town | 706 | -0.6% |
| 382 | Taylortown | Town | 701 | +2.2% |
| 383 | Sedalia | Town | 691 | +0.4% |
| 384 | Dobbins Heights | Town | 685 | -0.3% |
| 385 | Saluda | City | 671 | +0.6% |
| 386 | Kingstown | Town | 668 | 0.0% |
| 387 | Misenheimer | Village | 665 | +0.5% |
| 388 | New London | Town | 664 | +2.0% |
| 389 | Beech Mountain | Town | 659 | +0.2% |
| 390 | Wade | Town | 653 | +0.8% |
| 391 | East Bend | Town | 646 | +0.2% |
| 391 | Whitakers | Town | 646 | +0.5% |
| 393 | High Shoals | City | 637 | +1.4% |
| 394 | Fallston | Town | 635 | +0.2% |
| 395 | Richfield | Town | 630 | +2.3% |
| 396 | Garland | Town | 628 | +0.6% |
| 397 | Harmony | Town | 619 | +3.9% |
| 398 | Columbia | Town | 613 | +0.5% |
| 398 | Wagram | Town | 613 | +0.2% |
| 400 | Whitsett | Town | 606 | +0.7% |
| 401 | Clarkton | Town | 604 | -1.1% |
| 402 | Greenevers | Town | 603 | +1.3% |
| 403 | Newton Grove | Town | 600 | +0.5% |
| 404 | Bailey | Town | 593 | +1.0% |
| 405 | Winton | Town | 592 | -0.5% |
| 406 | Patterson Springs | Town | 590 | +0.2% |
| 407 | Robbinsville | Town | 579 | +0.7% |
| 408 | Lawndale | Town | 578 | +0.5% |
| 409 | Ossipee | Town | 577 | +1.4% |
| 410 | Winfall | Town | 575 | 0.0% |
| 411 | Elk Park | Town | 552 | +0.2% |
| 412 | Hot Springs | Town | 548 | +0.2% |
| 413 | Minnesott Beach | Town | 544 | +0.4% |
| 414 | Micro | Town | 537 | +2.5% |
| 415 | Littleton | Town | 535 | -0.9% |
| 416 | Varnamtown | Town | 525 | -0.8% |
| 417 | Woodland | Town | 520 | -0.6% |
| 418 | Polkville | City | 516 | +0.2% |
| 419 | Parkton | Town | 514 | +0.4% |
| 420 | Seaboard | Town | 504 | -0.4% |
| 421 | Topsail Beach | Town | 503 | +0.6% |
| 422 | Teachey | Town | 500 | +1.0% |
| 423 | Roper | Town | 471 | 0.0% |
| 424 | Hayesville | Town | 470 | +2.0% |
| 424 | Salemburg | Town | 470 | +0.2% |
| 426 | Bakersville | Town | 468 | -0.4% |
| 426 | Lattimore | Town | 468 | +0.2% |
| 428 | Ansonville | Town | 461 | +1.5% |
| 429 | Pink Hill | Town | 459 | +0.7% |
| 430 | Brookford | Town | 456 | +1.8% |
| 431 | Gibson | Town | 455 | 0.0% |
| 432 | Aurora | Town | 454 | 0.0% |
| 433 | Sandyfield | Town | 450 | +1.4% |
| 434 | Bolton | Town | 448 | 0.0% |
| 435 | Ronda | Town | 447 | 0.0% |
| 436 | St. Helena | Village | 434 | 0.0% |
| 437 | Arapahoe | Town | 432 | +0.2% |
| 438 | Hoffman | Town | 426 | +0.5% |
| 439 | East Arcadia | Town | 423 | 0.0% |
| 440 | Hookerton | Town | 419 | +0.2% |
| 441 | Jamesville | Town | 411 | +0.2% |
| 442 | Jackson | Town | 410 | 0.0% |
| 443 | Simpson | Village | 409 | +1.2% |
| 444 | Macclesfield | Town | 408 | -0.2% |
| 445 | Lewiston Woodville | Town | 405 | -0.7% |
| 445 | Staley | Town | 405 | +0.5% |
| 447 | Grimesland | Town | 404 | +0.7% |
| 448 | Lilesville | Town | 398 | +1.0% |
| 449 | Fountain | Town | 396 | +1.3% |
| 450 | Peachland | Town | 395 | +1.0% |
| 451 | Bunn | Town | 391 | +2.4% |
| 452 | Webster | Town | 387 | -0.3% |
| 453 | Falcon | Town | 385 | -0.3% |
| 454 | Washington Park | Town | 383 | -0.8% |
| 455 | Sugar Mountain | Village | 382 | +0.3% |
| 456 | Caswell Beach | Town | 381 | -1.0% |
| 456 | Cove City | Town | 381 | +1.1% |
| 458 | Bethania | Town | 367 | +1.7% |
| 459 | Saratoga | Town | 363 | +0.3% |
| 460 | Bostic | Town | 359 | -0.3% |
| 461 | Atkinson | Town | 357 | +3.2% |
| 462 | Dover | Town | 351 | +0.9% |
| 463 | Sims | Town | 346 | +0.3% |
| 464 | Bridgeton | Town | 345 | -0.3% |
| 464 | Ruth | Town | 345 | +0.6% |
| 466 | Calypso | Town | 340 | +0.9% |
| 467 | Stovall | Town | 333 | -0.6% |
| 468 | Morven | Town | 331 | +1.2% |
| 469 | Forest Hills | Village | 325 | 0.0% |
| 470 | Waco | Town | 316 | +0.6% |
| 471 | Seven Devils | Town | 314 | 0.0% |
| 472 | Casar | Town | 309 | 0.0% |
| 473 | Cedar Rock | Village | 302 | +0.7% |
| 474 | Hamilton | Town | 297 | +0.3% |
| 474 | Mooresboro | Town | 297 | -0.3% |
| 476 | Rennert | Town | 294 | +1.4% |
| 477 | Castalia | Town | 280 | +1.1% |
| 477 | Sandy Creek | Town | 280 | -0.4% |
| 479 | Bald Head Island | Village | 279 | +0.7% |
| 480 | Pollocksville | Town | 276 | +1.1% |
| 481 | Bolivia | Town | 271 | +7.1% |
| 482 | Cameron | Town | 270 | +2.3% |
| 483 | Goldston | Town | 268 | +1.5% |
| 484 | Dublin | Town | 267 | 0.0% |
| 485 | Oak City | Town | 266 | 0.0% |
| 486 | Momeyer | Town | 261 | +1.2% |
| 487 | Gatesville | Town | 260 | -1.1% |
| 488 | Cofield | Village | 258 | -0.4% |
| 489 | Hobgood | Town | 256 | -1.2% |
| 490 | Trenton | Town | 251 | +0.8% |
| 491 | Seagrove | Town | 248 | +0.8% |
| 492 | Parmele | Town | 246 | 0.0% |
| 493 | Bath | Town | 243 | -0.4% |
| 494 | Crossnore | Town | 238 | +0.4% |
| 495 | Indian Beach | Town | 231 | 0.0% |
| 496 | Turkey | Town | 227 | +0.9% |
| 497 | Watha | Town | 226 | +2.7% |
| 498 | Dillsboro | Town | 217 | 0.0% |
| 499 | Earl | Town | 211 | +1.0% |
| 500 | Stonewall | Town | 209 | +1.0% |
| 501 | Kelford | Town | 204 | -0.5% |
| 502 | Conetoe | Town | 201 | 0.0% |
| 503 | Creswell | Town | 200 | -0.5% |
| 504 | Colerain | Town | 198 | -1.0% |
| 504 | Walstonburg | Town | 198 | +0.5% |
| 506 | Vandemere | Town | 197 | +0.5% |
| 507 | Danbury | Town | 187 | +0.5% |
| 508 | Love Valley | Town | 183 | +4.0% |
| 509 | Powellsville | Town | 180 | -0.6% |
| 510 | Severn | Town | 177 | -0.6% |
| 511 | Milton | Town | 176 | +0.6% |
| 511 | Roxobel | Town | 176 | 0.0% |
| 513 | Askewville | Town | 171 | -1.2% |
| 513 | Autryville | Town | 171 | -0.6% |
| 515 | Harrells | Town | 169 | +0.6% |
| 516 | Boardman | Town | 163 | 0.0% |
| 517 | Pantego | Town | 161 | -0.6% |
| 518 | Godwin | Town | 159 | +0.6% |
| 519 | Halifax | Town | 157 | -1.3% |
| 520 | Cerro Gordo | Town | 144 | 0.0% |
| 520 | Everetts | Town | 144 | 0.0% |
| 522 | Mesic | Town | 143 | +1.4% |
| 523 | Linden | Town | 139 | +0.7% |
| 524 | Lansing | Town | 128 | -0.8% |
| 525 | Kittrell | Town | 127 | 0.0% |
| 526 | Chimney Rock Village | Village | 126 | -10.6% |
| 527 | Proctorville | Town | 122 | -0.8% |
