Largest Places in Florida by Population
Florida's incorporated places, ranked by the latest official population estimates from the U.S. Census Bureau.
411 of 412 incorporated places ranked · July 1, 2025 Census estimates
Ranks are positions among all 411 ranked places and do not change when you filter.
| Rank | Place | Population | Annual change |
|---|---|---|---|
| 1 | JacksonvilleCity | 1,017,689 | +0.8% |
| 2 | MiamiCity | 489,812 | +1.3% |
| 3 | TampaCity | 413,554 | +0.1% |
| 4 | OrlandoCity | 333,888 | +0.4% |
| 5 | Port St. LucieCity | 268,062 | +3.5% |
| 6 | St. PetersburgCity | 264,033 | -0.7% |
| 7 | Cape CoralCity | 236,264 | +1.4% |
| 8 | HialeahCity | 230,968 | -0.9% |
| 9 | TallahasseeCity | 204,902 | +0.4% |
| 10 | Fort LauderdaleCity | 188,677 | -0.01% |
| 11 | Pembroke PinesCity | 176,714 | -0.2% |
| 12 | HollywoodCity | 157,019 | -0.2% |
| 13 | GainesvilleCity | 148,671 | +0.5% |
| 14 | Palm BayCity | 148,092 | +4.8% |
| 15 | MiramarCity | 142,570 | +0.8% |
| 16 | Coral SpringsCity | 138,783 | -0.2% |
| 17 | West Palm BeachCity | 127,189 | -0.1% |
| 18 | LakelandCity | 125,520 | +0.5% |
| 19 | Pompano BeachCity | 117,211 | +0.3% |
| 20 | ClearwaterCity | 114,364 | -1.5% |
| 21 | Miami GardensCity | 113,579 | -1.3% |
| 22 | DavieTown | 110,851 | +0.2% |
| 23 | Palm CoastCity | 109,886 | +3.3% |
| 24 | Boca RatonCity | 101,582 | -0.3% |
| 25 | Fort MyersCity | 101,581 | +1.4% |
| 26 | DeltonaCity | 100,267 | +0.3% |
| 27 | PlantationCity | 99,183 | -0.2% |
| 28 | SunriseCity | 98,846 | -0.2% |
| 29 | North PortCity | 96,551 | +4.0% |
| 30 | Deerfield BeachCity | 89,339 | -0.2% |
| 31 | Daytona BeachCity | 88,471 | +2.8% |
| 32 | MelbourneCity | 87,097 | -0.3% |
| 33 | HomesteadCity | 86,242 | +1.6% |
| 34 | KissimmeeCity | 85,591 | +1.4% |
| 35 | Boynton BeachCity | 82,396 | -0.4% |
| 36 | DoralCity | 81,634 | -1.2% |
| 37 | Miami BeachCity | 81,594 | -1.2% |
| 38 | LargoCity | 80,690 | -1.5% |
| 39 | LauderhillCity | 75,668 | -0.2% |
| 40 | St. CloudCity | 74,960 | +5.7% |
| 41 | TamaracCity | 74,134 | -0.2% |
| 42 | OcalaCity | 71,753 | +2.4% |
| 43 | Delray BeachCity | 69,809 | -0.03% |
| 44 | WestonCity | 69,588 | -0.2% |
| 45 | SanfordCity | 67,483 | +1.7% |
| 46 | Port OrangeCity | 66,395 | +0.2% |
| 47 | ApopkaCity | 65,552 | +5.5% |
| 48 | Palm Beach GardensCity | 63,883 | +1.6% |
| 49 | WellingtonVillage | 62,662 | -0.3% |
| 50 | JupiterTown | 62,350 | -0.3% |
| 51 | Winter HavenCity | 62,313 | +3.8% |
| 52 | North MiamiCity | 60,884 | -1.3% |
| 53 | MargateCity | 60,070 | -0.1% |
| 54 | Coconut CreekCity | 58,626 | -0.2% |
| 55 | SarasotaCity | 58,458 | +1.2% |
| 56 | BradentonCity | 58,014 | -0.5% |
| 57 | Bonita SpringsCity | 57,634 | +0.8% |
| 58 | PensacolaCity | 53,817 | -0.03% |
| 59 | ClermontCity | 52,812 | +4.2% |
| 60 | Pinellas ParkCity | 52,295 | -1.6% |
| 61 | OcoeeCity | 51,932 | +2.2% |
| 62 | Fort PierceCity | 51,737 | +1.5% |
| 63 | TitusvilleCity | 49,800 | +0.05% |
| 64 | Coral GablesCity | 49,578 | -1.0% |
| 65 | Winter GardenCity | 48,063 | -0.7% |
| 66 | Altamonte SpringsCity | 48,000 | +2.5% |
| 67 | DeLandCity | 46,346 | +1.9% |
| 68 | North Miami BeachCity | 46,236 | +2.1% |
| 69 | Haines CityCity | 45,973 | +10.0% |
| 70 | North LauderdaleCity | 45,733 | -0.2% |
| 71 | Oakland ParkCity | 45,332 | -0.05% |
| 72 | Cutler BayTown | 44,750 | -1.3% |
| 73 | GreenacresCity | 44,736 | -0.5% |
| 74 | Ormond BeachCity | 44,692 | +0.6% |
| 75 | Plant CityCity | 44,118 | +3.2% |
| 76 | Lake Worth BeachCity | 43,970 | -0.3% |
| 77 | Hallandale BeachCity | 42,698 | +0.2% |
| 78 | Royal Palm BeachVillage | 42,477 | +1.9% |
| 79 | OviedoCity | 41,317 | -0.2% |
| 80 | AventuraCity | 39,880 | -0.5% |
| 81 | Winter SpringsCity | 39,585 | +0.4% |
| 82 | Riviera BeachCity | 39,357 | -0.3% |
| 83 | ParklandCity | 39,186 | +0.04% |
| 84 | LeesburgCity | 38,905 | +3.1% |
| 85 | EsteroVillage | 38,365 | -0.2% |
| 86 | Panama CityCity | 37,806 | +1.6% |
| 87 | Lauderdale LakesCity | 36,898 | +<0.01% |
| 88 | DunedinCity | 35,227 | -1.6% |
| 89 | Cooper CityCity | 35,030 | -0.2% |
| 90 | New Smyrna BeachCity | 33,182 | +0.4% |
| 91 | Miami LakesTown | 33,067 | +0.5% |
| 92 | Dania BeachCity | 32,791 | +0.3% |
| 93 | CasselberryCity | 31,872 | +1.3% |
| 94 | RockledgeCity | 31,343 | +0.05% |
| 95 | West MelbourneCity | 31,285 | +0.02% |
| 96 | CrestviewCity | 31,193 | +1.9% |
| 97 | VeniceCity | 30,477 | +2.0% |
| 98 | Winter ParkCity | 30,444 | -0.4% |
| 99 | Palm SpringsVillage | 28,303 | -0.4% |
| 100 | SebastianCity | 27,352 | +1.4% |
| 101 | Temple TerraceCity | 27,075 | -1.1% |
| 102 | Tarpon SpringsCity | 25,602 | -1.4% |
| 103 | GrovelandCity | 25,526 | +3.9% |
| 104 | EustisCity | 25,483 | +1.7% |
| 105 | Key WestCity | 24,999 | -2.4% |
| 106 | Palmetto BayVillage | 24,886 | -1.1% |
| 107 | EdgewaterCity | 24,795 | +2.4% |
| 108 | BartowCity | 23,617 | +6.4% |
| 109 | Jacksonville BeachCity | 23,615 | -0.1% |
| 110 | DeBaryCity | 23,544 | +0.7% |
| 111 | Hialeah GardensCity | 22,777 | -1.2% |
| 112 | TavaresCity | 22,490 | +2.4% |
| 113 | Lynn HavenCity | 22,479 | +2.2% |
| 114 | ZephyrhillsCity | 22,447 | +1.3% |
| 115 | Sunny Isles BeachCity | 22,395 | -1.3% |
| 116 | AuburndaleCity | 21,369 | +3.7% |
| 117 | Fort Walton BeachCity | 21,097 | -0.5% |
| 118 | MinneolaCity | 21,064 | +7.3% |
| 119 | SweetwaterCity | 20,828 | -1.2% |
| 120 | Punta GordaCity | 20,383 | +0.2% |
| 121 | Panama City BeachCity | 20,375 | +2.0% |
| 122 | NaplesCity | 20,114 | -0.5% |
| 123 | CocoaCity | 19,777 | -0.4% |
| 124 | MaitlandCity | 19,511 | -0.8% |
| 125 | StuartCity | 19,451 | -0.1% |
| 126 | WildwoodCity | 19,436 | +2.3% |
| 127 | SeminoleCity | 18,997 | -1.4% |
| 128 | Mount DoraCity | 18,791 | +3.2% |
| 129 | Lake WalesCity | 18,650 | +4.9% |
| 130 | PinecrestVillage | 18,635 | -0.9% |
| 131 | New Port RicheyCity | 18,299 | +1.2% |
| 132 | DavenportCity | 18,110 | +8.6% |
| 133 | NicevilleCity | 17,948 | +0.4% |
| 134 | Vero BeachCity | 17,603 | +0.5% |
| 135 | Lady LakeTown | 17,496 | +1.0% |
| 136 | Belle GladeCity | 17,241 | -0.3% |
| 137 | LongwoodCity | 16,892 | -0.4% |
| 138 | Lake MaryCity | 16,789 | -0.1% |
| 139 | Safety HarborCity | 16,624 | -1.4% |
| 140 | Marco IslandCity | 16,421 | -0.9% |
| 141 | Opa-lockaCity | 16,177 | -1.2% |
| 142 | St. AugustineCity | 16,141 | +0.6% |
| 143 | West ParkCity | 15,444 | -0.1% |
| 144 | Orange CityCity | 15,309 | +0.6% |
| 145 | Key BiscayneVillage | 14,815 | -1.0% |
| 146 | OldsmarCity | 14,521 | -1.4% |
| 147 | CallawayCity | 14,369 | +1.3% |
| 148 | DestinCity | 14,046 | -0.1% |
| 149 | South DaytonaCity | 13,894 | +0.2% |
| 150 | Fernandina BeachCity | 13,869 | +1.1% |
| 151 | South MiamiCity | 13,660 | +4.3% |
| 152 | Miami SpringsCity | 13,611 | -1.4% |
| 153 | Florida CityCity | 13,576 | +4.2% |
| 154 | PalmettoCity | 13,562 | -0.9% |
| 155 | North Palm BeachVillage | 13,319 | -0.3% |
| 156 | Holly HillCity | 13,268 | +0.8% |
| 157 | Atlantic BeachCity | 13,245 | -0.3% |
| 158 | Lake CityCity | 12,788 | +0.2% |
| 159 | LantanaTown | 12,449 | -0.4% |
| 160 | SebringCity | 12,059 | +2.1% |
| 161 | Miami ShoresVillage | 11,669 | -1.0% |
| 162 | Wilton ManorsCity | 11,655 | -0.2% |
| 163 | MiltonCity | 11,440 | +1.7% |
| 164 | GulfportCity | 11,404 | -1.7% |
| 165 | Satellite BeachCity | 11,365 | -0.1% |
| 166 | Cocoa BeachCity | 11,314 | -0.4% |
| 167 | PalatkaCity | 10,872 | +0.4% |
| 168 | Lighthouse PointCity | 10,756 | -0.1% |
| 169 | AlachuaCity | 10,612 | -1.1% |
| 170 | Avon ParkCity | 10,514 | +0.9% |
| 171 | Dade CityCity | 10,173 | +5.9% |
| 172 | MascotteCity | 10,150 | +11.1% |
| 173 | BrooksvilleCity | 10,145 | +1.7% |
| 174 | Lake AlfredCity | 10,107 | +17.1% |
| 175 | Green Cove SpringsCity | 10,079 | -0.6% |
| 176 | MarathonCity | 10,060 | -1.2% |
| 177 | Cape CanaveralCity | 9,962 | -0.4% |
| 178 | Fruitland ParkCity | 9,543 | +6.2% |
| 179 | Palm BeachTown | 9,423 | -0.3% |
| 180 | Lake ParkTown | 9,125 | -0.4% |
| 181 | WestlakeCity | 9,042 | +19.2% |
| 182 | Orange ParkTown | 8,953 | -1.0% |
| 183 | Indian Harbour BeachCity | 8,914 | -0.5% |
| 184 | NewberryCity | 8,618 | +4.8% |
| 185 | St. Pete BeachCity | 8,553 | -1.6% |
| 186 | SpringfieldCity | 8,551 | +0.3% |
| 187 | MacclennyCity | 8,251 | -0.1% |
| 188 | QuincyCity | 8,162 | +0.1% |
| 189 | North Bay VillageCity | 8,099 | -1.3% |
| 190 | ArcadiaCity | 8,046 | +0.4% |
| 191 | InvernessCity | 7,796 | -0.9% |
| 192 | Southwest RanchesTown | 7,773 | +0.4% |
| 193 | Belle IsleCity | 7,688 | +0.1% |
| 194 | ClewistonCity | 7,594 | +0.4% |
| 195 | FreeportCity | 7,543 | +3.7% |
| 196 | Longboat KeyTown | 7,359 | -1.4% |
| 197 | DeFuniak SpringsCity | 7,338 | +3.5% |
| 198 | PerryCity | 7,330 | +0.7% |
| 199 | MariannaCity | 7,289 | -8.9% |
| 200 | Live OakCity | 7,248 | -0.2% |
| 201 | West MiamiCity | 7,125 | -1.3% |
| 202 | Gulf BreezeCity | 7,067 | +1.7% |
| 203 | Neptune BeachCity | 7,020 | -0.2% |
| 204 | Islamorada, Village of IslandsVillage | 6,955 | -2.1% |
| 205 | IndiantownVillage | 6,826 | +0.5% |
| 206 | St. Augustine BeachCity | 6,810 | +0.5% |
| 207 | High SpringsCity | 6,762 | +0.3% |
| 208 | BelleviewCity | 6,512 | +6.0% |
| 209 | Pembroke ParkTown | 6,425 | +0.03% |
| 210 | DundeeTown | 6,424 | +2.3% |
| 211 | Eagle LakeCity | 6,415 | +15.3% |
| 212 | Treasure IslandCity | 6,397 | -1.3% |
| 213 | SanibelCity | 6,303 | -1.2% |
| 214 | TequestaVillage | 6,299 | +0.5% |
| 215 | Lauderdale-by-the-SeaTown | 6,280 | -0.2% |
| 216 | Bay Harbor IslandsTown | 6,021 | +2.3% |
| 217 | Grant-ValkariaTown | 5,982 | +4.8% |
| 218 | StarkeCity | 5,963 | -0.4% |
| 219 | OkeechobeeCity | 5,811 | +1.2% |
| 220 | PahokeeCity | 5,794 | -0.3% |
| 221 | LaBelleCity | 5,754 | +4.8% |
| 222 | Flagler BeachCity | 5,595 | +0.8% |
| 223 | SurfsideTown | 5,591 | -1.3% |
| 224 | Fort MeadeCity | 5,379 | +1.2% |
| 225 | Fort Myers BeachTown | 5,287 | -0.5% |
| 226 | Daytona Beach ShoresCity | 5,187 | -0.2% |
| 227 | South PasadenaCity | 5,169 | -1.7% |
| 228 | South BayCity | 5,140 | 0.0% |
| 229 | FellsmereCity | 5,025 | +1.0% |
| 230 | WauchulaCity | 4,946 | -0.8% |
| 231 | ValparaisoCity | 4,896 | +0.9% |
| 232 | Kenneth CityTown | 4,868 | -1.4% |
| 233 | ParkerCity | 4,832 | +0.4% |
| 234 | BelleairTown | 4,631 | +0.9% |
| 235 | MulberryCity | 4,573 | +2.2% |
| 236 | Indian River ShoresTown | 4,467 | +0.3% |
| 237 | Highland BeachTown | 4,328 | -0.5% |
| 238 | BunnellCity | 4,298 | +5.6% |
| 239 | UmatillaCity | 4,199 | +5.5% |
| 240 | Mary EstherCity | 4,093 | +0.7% |
| 241 | Port St. JoeCity | 3,995 | +3.4% |
| 242 | Madeira BeachCity | 3,940 | -1.3% |
| 243 | Juno BeachTown | 3,935 | -0.4% |
| 244 | ChipleyCity | 3,804 | +1.4% |
| 245 | OaklandTown | 3,774 | +0.2% |
| 246 | Port RicheyCity | 3,655 | +1.0% |
| 247 | Crystal RiverCity | 3,618 | -0.9% |
| 248 | Lake Clarke ShoresTown | 3,597 | -0.5% |
| 249 | Indian Rocks BeachCity | 3,563 | -1.5% |
| 250 | Loxahatchee GrovesTown | 3,549 | 0.0% |
| 251 | FrostproofCity | 3,519 | +1.8% |
| 252 | MidwayCity | 3,482 | -0.4% |
| 253 | Ponce InletTown | 3,470 | +0.03% |
| 254 | WillistonCity | 3,456 | +1.1% |
| 255 | JasperCity | 3,444 | -2.3% |
| 256 | WindermereTown | 3,344 | +0.2% |
| 257 | Melbourne BeachTown | 3,260 | -0.3% |
| 258 | MalabarTown | 3,175 | +0.3% |
| 259 | HilliardTown | 3,161 | +2.7% |
| 260 | BushnellCity | 3,157 | -1.2% |
| 261 | IndialanticTown | 3,096 | -0.4% |
| 262 | Polk CityTown | 3,082 | 0.0% |
| 263 | Biscayne ParkVillage | 3,062 | -1.4% |
| 264 | Bal HarbourVillage | 3,036 | -1.3% |
| 265 | Holmes BeachCity | 3,027 | -0.9% |
| 266 | ChattahoocheeCity | 3,011 | -0.6% |
| 267 | Lake HamiltonTown | 3,007 | +41.4% |
| 268 | Lake HelenCity | 2,994 | +0.5% |
| 269 | MadisonCity | 2,988 | -0.6% |
| 270 | HypoluxoTown | 2,954 | +1.2% |
| 271 | EdgewoodCity | 2,845 | +0.1% |
| 272 | BonifayCity | 2,839 | +0.2% |
| 273 | MonticelloCity | 2,767 | +0.3% |
| 274 | Mangonia ParkTown | 2,667 | +1.2% |
| 275 | Lake PlacidTown | 2,599 | +0.9% |
| 276 | CarrabelleCity | 2,572 | +0.5% |
| 277 | ApalachicolaCity | 2,473 | +0.5% |
| 278 | St. LeoTown | 2,468 | -0.04% |
| 279 | ChieflandCity | 2,456 | +0.7% |
| 280 | Bowling GreenCity | 2,448 | -0.9% |
| 281 | EatonvilleTown | 2,333 | 0.0% |
| 282 | AstatulaTown | 2,314 | +2.3% |
| 282 | HaverhillTown | 2,314 | +4.8% |
| 284 | Virginia GardensVillage | 2,307 | -1.3% |
| 285 | TrentonCity | 2,296 | +1.7% |
| 286 | BlountstownCity | 2,272 | +0.4% |
| 287 | Belleair BluffsCity | 2,242 | -1.5% |
| 288 | GracevilleCity | 2,217 | +0.2% |
| 289 | WewahitchkaCity | 2,213 | +0.8% |
| 290 | Oak HillCity | 2,188 | +1.1% |
| 291 | AtlantisCity | 2,140 | -0.5% |
| 292 | Redington ShoresTown | 2,118 | -1.7% |
| 293 | Sewall's PointTown | 2,078 | +0.4% |
| 294 | DunnellonCity | 2,056 | +0.5% |
| 295 | Hillsboro BeachTown | 2,015 | -0.2% |
| 296 | El PortalVillage | 1,943 | -1.4% |
| 297 | Lake ButlerCity | 1,921 | -0.6% |
| 298 | Ocean RidgeTown | 1,868 | -0.5% |
| 299 | MaloneTown | 1,865 | +13.1% |
| 300 | Howey-in-the-HillsTown | 1,857 | +9.3% |
| 301 | Cross CityTown | 1,849 | +1.5% |
| 302 | MontverdeTown | 1,836 | +1.5% |
| 303 | CallahanTown | 1,830 | +1.6% |
| 304 | CenturyTown | 1,799 | +0.8% |
| 305 | SneadsTown | 1,784 | +0.3% |
| 306 | HavanaTown | 1,759 | 0.0% |
| 307 | Zolfo SpringsTown | 1,754 | -0.6% |
| 308 | Moore HavenCity | 1,745 | +0.7% |
| 309 | Crescent CityCity | 1,728 | +0.5% |
| 310 | InglisTown | 1,640 | +1.3% |
| 311 | San AntonioCity | 1,603 | +2.0% |
| 312 | Belleair BeachCity | 1,581 | -1.6% |
| 313 | Keystone HeightsCity | 1,579 | +1.2% |
| 314 | PiersonTown | 1,555 | -0.1% |
| 315 | HawthorneCity | 1,505 | -0.7% |
| 316 | InterlachenTown | 1,502 | +0.9% |
| 317 | South Palm BeachTown | 1,488 | -0.5% |
| 318 | North Redington BeachTown | 1,444 | -1.6% |
| 319 | BaldwinTown | 1,394 | -0.1% |
| 320 | Redington BeachTown | 1,355 | -1.4% |
| 321 | Palm Beach ShoresTown | 1,350 | -0.5% |
| 322 | Fanning SpringsCity | 1,349 | +1.7% |
| 323 | GretnaCity | 1,296 | +0.9% |
| 324 | BronsonTown | 1,292 | +2.0% |
| 325 | Mexico BeachCity | 1,275 | +5.2% |
| 326 | Palm ShoresTown | 1,209 | -0.3% |
| 327 | Indian ShoresTown | 1,167 | -1.4% |
| 328 | ArcherCity | 1,159 | -0.7% |
| 329 | MayoTown | 1,119 | +0.7% |
| 330 | Center HillCity | 1,081 | +2.4% |
| 331 | MedleyTown | 1,075 | -0.7% |
| 332 | Golden BeachTown | 1,029 | +0.4% |
| 333 | Anna MariaCity | 1,023 | +0.2% |
| 334 | WebsterCity | 989 | +2.4% |
| 335 | Gulf StreamTown | 986 | -0.5% |
| 336 | BristolCity | 936 | -0.6% |
| 337 | Grand RidgeTown | 925 | -0.3% |
| 338 | Bradenton BeachCity | 921 | -0.8% |
| 339 | CottondaleTown | 879 | +0.1% |
| 340 | Jupiter IslandTown | 841 | +1.0% |
| 341 | Penney FarmsTown | 835 | -1.2% |
| 342 | Pomona ParkTown | 824 | +0.6% |
| 343 | WaldoCity | 814 | -1.0% |
| 344 | ColemanCity | 803 | +1.9% |
| 345 | WelakaTown | 786 | +2.5% |
| 346 | BranfordTown | 780 | +0.5% |
| 347 | GreenvilleTown | 778 | -0.4% |
| 348 | JenningsTown | 766 | -0.1% |
| 349 | White SpringsTown | 759 | +0.3% |
| 350 | ShalimarTown | 758 | +0.7% |
| 351 | VernonCity | 755 | +1.3% |
| 352 | Cedar KeyCity | 744 | +0.1% |
| 353 | Key Colony BeachCity | 741 | -2.6% |
| 354 | PaxtonTown | 695 | +3.6% |
| 355 | LawteyCity | 685 | +0.7% |
| 356 | Melbourne VillageTown | 679 | -0.3% |
| 357 | Fort WhiteTown | 665 | +0.8% |
| 358 | MicanopyTown | 653 | -0.8% |
| 359 | St. Lucie VillageTown | 642 | +0.3% |
| 360 | YankeetownTown | 637 | +0.6% |
| 361 | JayTown | 594 | +1.9% |
| 362 | BellTown | 579 | +1.9% |
| 363 | Sea Ranch LakesVillage | 567 | 0.0% |
| 364 | Laurel HillCity | 563 | +0.7% |
| 365 | GreenwoodTown | 560 | +0.2% |
| 366 | OrchidTown | 554 | +0.7% |
| 367 | McIntoshTown | 551 | +3.4% |
| 368 | ReddickTown | 535 | +3.7% |
| 369 | Briny BreezesTown | 533 | +0.2% |
| 370 | AlfordTown | 521 | -0.6% |
| 370 | Beverly BeachTown | 521 | +1.4% |
| 370 | Ponce de LeonTown | 521 | +0.2% |
| 373 | Glen St. MaryTown | 510 | +1.0% |
| 374 | HamptonCity | 502 | +0.6% |
| 375 | AlthaTown | 492 | 0.0% |
| 376 | SopchoppyCity | 487 | +2.7% |
| 377 | Cinco BayouTown | 473 | +0.6% |
| 378 | GreensboroTown | 468 | +0.2% |
| 379 | Jupiter Inlet ColonyTown | 457 | +1.1% |
| 380 | ManalapanTown | 445 | +0.7% |
| 381 | Ocean BreezeTown | 402 | 0.0% |
| 382 | EvergladesCity | 399 | 0.0% |
| 383 | WausauTown | 394 | +1.8% |
| 384 | Worthington SpringsTown | 380 | -0.5% |
| 385 | LeeTown | 379 | -0.5% |
| 386 | EstoTown | 353 | +0.6% |
| 387 | BrookerTown | 339 | -0.3% |
| 388 | CaryvilleTown | 323 | +1.9% |
| 388 | La CrosseTown | 323 | -0.3% |
| 390 | St. MarksCity | 320 | +3.2% |
| 391 | Highland ParkVillage | 293 | +1.4% |
| 392 | Hillcrest HeightsTown | 284 | +1.1% |
| 393 | WestvilleTown | 274 | 0.0% |
| 394 | GolfVillage | 271 | -0.4% |
| 395 | EbroTown | 249 | +1.2% |
| 396 | Jacob CityCity | 230 | +1.3% |
| 397 | RaifordTown | 226 | -0.4% |
| 398 | Glen RidgeTown | 217 | -1.4% |
| 399 | NomaTown | 212 | +0.5% |
| 400 | LaytonCity | 209 | -1.4% |
| 401 | CampbelltonTown | 200 | 0.0% |
| 402 | Horseshoe BeachTown | 165 | -4.1% |
| 403 | Cloud LakeTown | 141 | -0.7% |
| 404 | Otter CreekTown | 117 | +2.6% |
| 405 | BascomTown | 92 | -1.1% |
| 406 | Indian CreekVillage | 86 | -1.1% |
| 407 | Belleair ShoreTown | 72 | -1.4% |
| 408 | Lazy LakeVillage | 38 | 0.0% |
| 409 | Lake Buena VistaCity | 25 | 0.0% |
| 410 | Bay LakeCity | 19 | 0.0% |
| 411 | MarinelandTown | 9 | 0.0% |
One place is not ranked
Weeki Wachee is an incorporated place in Florida with no population estimate in this release, so it is listed here instead of being ranked.
About this ranking
- Source
- U.S. Census Bureau — Subcounty Resident Population Estimates (SUB-EST2025), Vintage 2025
- Reference date
- July 1, 2025
- Universe
- 412 incorporated places in Florida; 411 ranked, 1 without an estimate
- Ranked by
- Population, highest first
- Ties
- Places with equal populations share a rank; their display order is settled by name and then by official Census geographic identifier, so the order is the same everywhere.
Ranks are computed from the current estimate, not the decennial Census count; each place's official Census benchmark appears on its own page.