Fastest-Growing Places in Wisconsin
Wisconsin's incorporated places, ranked by how much their population changed between two official U.S. Census Bureau estimates.
Population change from July 1, 2020 to July 1, 2025 · all 602 incorporated places ranked
Ranks are positions among all 602 ranked places and do not change when you filter.
Start typing a place name to jump to its ranking row.
| Rank | Place | Type | 2020 | 2025 | Change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lannon | Village | 1,419 | 2,057 | +638 | +45.0% |
| 2 | Wrightstown | Village | 3,190 | 4,169 | +979 | +30.7% |
| 3 | Roberts | Village | 1,929 | 2,493 | +564 | +29.2% |
| 4 | Elkhart Lake | Village | 947 | 1,190 | +243 | +25.7% |
| 5 | DeForest | Village | 10,822 | 13,094 | +2,272 | +21.0% |
| 6 | Cottage Grove | Village | 7,385 | 8,930 | +1,545 | +20.9% |
| 7 | Verona | City | 13,984 | 16,821 | +2,837 | +20.3% |
| 8 | Denmark | Village | 2,419 | 2,875 | +456 | +18.9% |
| 9 | Lena | Village | 532 | 631 | +99 | +18.6% |
| 10 | Harrison | Village | 12,594 | 14,492 | +1,898 | +15.1% |
| 11 | Windsor | Village | 8,784 | 10,085 | +1,301 | +14.8% |
| 12 | Hobart | Village | 10,223 | 11,674 | +1,451 | +14.2% |
| 13 | Hartland | Village | 9,519 | 10,740 | +1,221 | +12.8% |
| 14 | Somerset | Village | 3,028 | 3,408 | +380 | +12.5% |
| 15 | Poynette | Village | 2,600 | 2,924 | +324 | +12.5% |
| 16 | Holmen | Village | 10,764 | 12,105 | +1,341 | +12.5% |
| 17 | Athens | Village | 1,062 | 1,190 | +128 | +12.1% |
| 18 | Brownsville | Village | 597 | 667 | +70 | +11.7% |
| 19 | Winter | Village | 325 | 363 | +38 | +11.7% |
| 20 | Altoona | City | 8,413 | 9,376 | +963 | +11.4% |
| 21 | Union Grove | Village | 4,821 | 5,370 | +549 | +11.4% |
| 22 | Howard | Village | 19,994 | 22,233 | +2,239 | +11.2% |
| 23 | Siren | Village | 829 | 920 | +91 | +11.0% |
| 24 | Grafton | Village | 12,072 | 13,389 | +1,317 | +10.9% |
| 25 | Fitchburg | City | 31,298 | 34,615 | +3,317 | +10.6% |
| 26 | Oconomowoc | City | 18,214 | 20,119 | +1,905 | +10.5% |
| 27 | Orfordville | Village | 1,465 | 1,618 | +153 | +10.4% |
| 28 | Glendale | City | 13,397 | 14,795 | +1,398 | +10.4% |
| 29 | Casco | Village | 627 | 692 | +65 | +10.4% |
| 30 | Summit | Village | 4,831 | 5,323 | +492 | +10.2% |
| 31 | Stockholm | Village | 79 | 87 | +8 | +10.1% |
| 32 | Waunakee | Village | 14,916 | 16,411 | +1,495 | +10.0% |
| 33 | Elk Mound | Village | 986 | 1,084 | +98 | +9.9% |
| 34 | River Falls | City | 16,306 | 17,916 | +1,610 | +9.9% |
| 35 | Sussex | Village | 11,631 | 12,779 | +1,148 | +9.9% |
| 36 | Hortonville | Village | 3,040 | 3,340 | +300 | +9.9% |
| 37 | Egg Harbor | Village | 360 | 395 | +35 | +9.7% |
| 38 | Dousman | Village | 2,433 | 2,665 | +232 | +9.5% |
| 39 | Viola | Village | 667 | 728 | +61 | +9.1% |
| 40 | Wautoma | City | 2,211 | 2,411 | +200 | +9.0% |
| 41 | Sun Prairie | City | 36,013 | 39,227 | +3,214 | +8.9% |
| 42 | Stoddard | Village | 837 | 911 | +74 | +8.8% |
| 43 | Delavan | City | 8,508 | 9,228 | +720 | +8.5% |
| 44 | Pardeeville | Village | 2,074 | 2,248 | +174 | +8.4% |
| 45 | Bangor | Village | 1,445 | 1,564 | +119 | +8.2% |
| 46 | Waterford | Village | 5,568 | 6,025 | +457 | +8.2% |
| 47 | New Richmond | City | 10,158 | 10,988 | +830 | +8.2% |
| 48 | Kaukauna | City | 17,133 | 18,517 | +1,384 | +8.1% |
| 49 | Arena | Village | 849 | 916 | +67 | +7.9% |
| 50 | Belleville | Village | 2,508 | 2,705 | +197 | +7.9% |
| 51 | Junction City | Village | 417 | 449 | +32 | +7.7% |
| 52 | Onalaska | City | 18,858 | 20,297 | +1,439 | +7.6% |
| 53 | Slinger | Village | 6,040 | 6,495 | +455 | +7.5% |
| 54 | Theresa | Village | 1,252 | 1,346 | +94 | +7.5% |
| 55 | St. Croix Falls | City | 2,210 | 2,370 | +160 | +7.2% |
| 56 | Curtiss | Village | 292 | 313 | +21 | +7.2% |
| 57 | Saukville | Village | 4,252 | 4,554 | +302 | +7.1% |
| 58 | Footville | Village | 839 | 898 | +59 | +7.0% |
| 59 | Menomonee Falls | Village | 38,624 | 41,291 | +2,667 | +6.9% |
| 60 | Oregon | Village | 11,239 | 12,015 | +776 | +6.9% |
| 61 | Dickeyville | Village | 1,016 | 1,085 | +69 | +6.8% |
| 62 | Campbellsport | Village | 1,905 | 2,034 | +129 | +6.8% |
| 63 | Rock Springs | Village | 326 | 348 | +22 | +6.7% |
| 64 | Merton | Village | 3,449 | 3,676 | +227 | +6.6% |
| 65 | East Troy | Village | 4,691 | 4,988 | +297 | +6.3% |
| 66 | Schofield | City | 2,176 | 2,311 | +135 | +6.2% |
| 67 | Lake Mills | City | 6,270 | 6,655 | +385 | +6.1% |
| 68 | Friendship | Village | 644 | 683 | +39 | +6.1% |
| 69 | Sheboygan Falls | City | 8,199 | 8,687 | +488 | +6.0% |
| 70 | Lake Geneva | City | 8,326 | 8,818 | +492 | +5.9% |
| 71 | Cedarburg | City | 12,198 | 12,916 | +718 | +5.9% |
| 72 | Prescott | City | 4,327 | 4,581 | +254 | +5.9% |
| 73 | Shullsburg | City | 1,172 | 1,240 | +68 | +5.8% |
| 74 | Jackson | Village | 7,866 | 8,322 | +456 | +5.8% |
| 75 | Kewaskum | Village | 4,312 | 4,561 | +249 | +5.8% |
| 76 | Reedsburg | City | 10,068 | 10,641 | +573 | +5.7% |
| 77 | De Soto | Village | 306 | 323 | +17 | +5.6% |
| 78 | Milton | City | 5,709 | 6,024 | +315 | +5.5% |
| 79 | Baraboo | City | 12,533 | 13,224 | +691 | +5.5% |
| 80 | Clinton | Village | 2,214 | 2,336 | +122 | +5.5% |
| 81 | Benton | Village | 944 | 996 | +52 | +5.5% |
| 82 | Medford | City | 4,352 | 4,589 | +237 | +5.4% |
| 83 | Abbotsford | City | 2,290 | 2,413 | +123 | +5.4% |
| 84 | Plover | Village | 13,557 | 14,274 | +717 | +5.3% |
| 85 | Fox Lake | City | 1,602 | 1,686 | +84 | +5.2% |
| 86 | Bellevue | Village | 15,954 | 16,776 | +822 | +5.2% |
| 87 | New London | City | 7,356 | 7,726 | +370 | +5.0% |
| 88 | Belmont | Village | 993 | 1,042 | +49 | +4.9% |
| 89 | Eagle River | City | 1,635 | 1,715 | +80 | +4.9% |
| 90 | Shawano | City | 9,244 | 9,693 | +449 | +4.9% |
| 91 | Radisson | Village | 273 | 286 | +13 | +4.8% |
| 92 | Middleton | City | 22,071 | 23,115 | +1,044 | +4.7% |
| 93 | Argyle | Village | 786 | 822 | +36 | +4.6% |
| 94 | Wisconsin Dells | City | 3,012 | 3,149 | +137 | +4.5% |
| 95 | Pulaski | Village | 3,876 | 4,048 | +172 | +4.4% |
| 96 | Oak Creek | City | 36,673 | 38,296 | +1,623 | +4.4% |
| 97 | Deerfield | Village | 2,509 | 2,619 | +110 | +4.4% |
| 98 | Eau Claire | City | 69,492 | 72,465 | +2,973 | +4.3% |
| 99 | Belgium | Village | 2,437 | 2,540 | +103 | +4.2% |
| 100 | Maribel | Village | 336 | 350 | +14 | +4.2% |
| 101 | Withee | Village | 506 | 527 | +21 | +4.2% |
| 102 | Madison | City | 274,851 | 286,233 | +11,382 | +4.1% |
| 103 | Crivitz | Village | 1,092 | 1,137 | +45 | +4.1% |
| 104 | Osceola | Village | 2,777 | 2,890 | +113 | +4.1% |
| 105 | Gratiot | Village | 225 | 234 | +9 | +4.0% |
| 106 | Kohler | Village | 2,185 | 2,272 | +87 | +4.0% |
| 107 | Chippewa Falls | City | 14,727 | 15,293 | +566 | +3.8% |
| 108 | Shell Lake | City | 1,362 | 1,414 | +52 | +3.8% |
| 109 | Francis Creek | Village | 657 | 681 | +24 | +3.7% |
| 110 | Luxemburg | Village | 2,686 | 2,784 | +98 | +3.6% |
| 111 | Webster | Village | 694 | 719 | +25 | +3.6% |
| 112 | Horicon | City | 3,781 | 3,917 | +136 | +3.6% |
| 113 | Hurley | City | 1,563 | 1,617 | +54 | +3.5% |
| 114 | Park Ridge | Village | 527 | 545 | +18 | +3.4% |
| 115 | Waterloo | City | 3,487 | 3,600 | +113 | +3.2% |
| 116 | Auburndale | Village | 702 | 724 | +22 | +3.1% |
| 117 | Almena | Village | 709 | 731 | +22 | +3.1% |
| 118 | Montfort | Village | 712 | 734 | +22 | +3.1% |
| 119 | Hayward | City | 2,536 | 2,614 | +78 | +3.1% |
| 120 | Edgerton | City | 5,939 | 6,121 | +182 | +3.1% |
| 121 | Eden | Village | 890 | 917 | +27 | +3.0% |
| 122 | Chilton | City | 4,060 | 4,183 | +123 | +3.0% |
| 123 | Ridgeway | Village | 631 | 650 | +19 | +3.0% |
| 124 | Waldo | Village | 466 | 480 | +14 | +3.0% |
| 125 | Johnson Creek | Village | 3,338 | 3,435 | +97 | +2.9% |
| 126 | Mukwonago | Village | 8,305 | 8,544 | +239 | +2.9% |
| 127 | Kimberly | Village | 7,345 | 7,556 | +211 | +2.9% |
| 128 | Whiting | Village | 1,603 | 1,649 | +46 | +2.9% |
| 129 | Spring Valley | Village | 1,403 | 1,443 | +40 | +2.9% |
| 130 | Grantsburg | Village | 1,336 | 1,374 | +38 | +2.8% |
| 131 | Arcadia | City | 3,734 | 3,840 | +106 | +2.8% |
| 132 | Lake Hallie | Village | 7,192 | 7,396 | +204 | +2.8% |
| 133 | Pewaukee | City | 15,945 | 16,375 | +430 | +2.7% |
| 134 | Stevens Point | City | 25,696 | 26,377 | +681 | +2.7% |
| 135 | Sturgeon Bay | City | 9,670 | 9,917 | +247 | +2.6% |
| 136 | Vesper | Village | 518 | 531 | +13 | +2.5% |
| 137 | Pleasant Prairie | Village | 21,271 | 21,798 | +527 | +2.5% |
| 138 | Lancaster | City | 3,934 | 4,031 | +97 | +2.5% |
| 139 | Brown Deer | Village | 12,513 | 12,821 | +308 | +2.5% |
| 140 | Seymour | City | 3,541 | 3,628 | +87 | +2.5% |
| 141 | Woodman | Village | 123 | 126 | +3 | +2.4% |
| 142 | Galesville | City | 1,664 | 1,704 | +40 | +2.4% |
| 143 | Green Lake | City | 1,016 | 1,040 | +24 | +2.4% |
| 144 | Westby | City | 2,380 | 2,435 | +55 | +2.3% |
| 145 | Wild Rose | Village | 781 | 799 | +18 | +2.3% |
| 146 | Suamico | Village | 12,860 | 13,153 | +293 | +2.3% |
| 147 | Hartford | City | 15,654 | 16,005 | +351 | +2.2% |
| 148 | Birchwood | Village | 403 | 412 | +9 | +2.2% |
| 149 | Redgranite | Village | 2,067 | 2,113 | +46 | +2.2% |
| 150 | Melvina | Village | 92 | 94 | +2 | +2.2% |
| 151 | Hatley | Village | 647 | 661 | +14 | +2.2% |
| 152 | Adams | City | 1,765 | 1,803 | +38 | +2.2% |
| 153 | Biron | Village | 842 | 860 | +18 | +2.1% |
| 154 | Evansville | City | 5,717 | 5,837 | +120 | +2.1% |
| 155 | Spooner | City | 2,480 | 2,531 | +51 | +2.1% |
| 156 | Osseo | City | 1,805 | 1,842 | +37 | +2.0% |
| 157 | Cross Plains | Village | 4,099 | 4,182 | +83 | +2.0% |
| 158 | Whitelaw | Village | 741 | 756 | +15 | +2.0% |
| 159 | Oakdale | Village | 301 | 307 | +6 | +2.0% |
| 160 | Muskego | City | 25,103 | 25,602 | +499 | +2.0% |
| 161 | Bristol | Village | 5,197 | 5,300 | +103 | +2.0% |
| 162 | Juneau | City | 2,654 | 2,706 | +52 | +2.0% |
| 163 | Janesville | City | 65,652 | 66,929 | +1,277 | +1.9% |
| 164 | Cambridge | Village | 1,647 | 1,679 | +32 | +1.9% |
| 165 | Colfax | Village | 1,171 | 1,193 | +22 | +1.9% |
| 166 | Ashwaubenon | Village | 17,082 | 17,398 | +316 | +1.8% |
| 167 | Dodgeville | City | 4,984 | 5,076 | +92 | +1.8% |
| 168 | Eagle | Village | 2,077 | 2,115 | +38 | +1.8% |
| 169 | Black Earth | Village | 1,496 | 1,523 | +27 | +1.8% |
| 170 | Port Washington | City | 12,435 | 12,658 | +223 | +1.8% |
| 171 | Greenwood | City | 1,060 | 1,079 | +19 | +1.8% |
| 172 | Raymond | Village | 3,936 | 4,006 | +70 | +1.8% |
| 173 | Iron Ridge | Village | 902 | 918 | +16 | +1.8% |
| 174 | Fox Crossing | Village | 18,984 | 19,320 | +336 | +1.8% |
| 175 | Stanley | City | 3,809 | 3,876 | +67 | +1.8% |
| 176 | Mount Pleasant | Village | 27,769 | 28,253 | +484 | +1.7% |
| 177 | Delafield | City | 7,189 | 7,314 | +125 | +1.7% |
| 178 | Maiden Rock | Village | 116 | 118 | +2 | +1.7% |
| 179 | Trempealeau | Village | 1,857 | 1,889 | +32 | +1.7% |
| 180 | Cecil | Village | 528 | 537 | +9 | +1.7% |
| 181 | West Bend | City | 31,730 | 32,268 | +538 | +1.7% |
| 182 | Sullivan | Village | 652 | 663 | +11 | +1.7% |
| 183 | Mosinee | City | 4,454 | 4,529 | +75 | +1.7% |
| 184 | Solon Springs | Village | 663 | 674 | +11 | +1.7% |
| 185 | Minong | Village | 547 | 556 | +9 | +1.6% |
| 186 | Blanchardville | Village | 816 | 829 | +13 | +1.6% |
| 187 | Brillion | City | 3,275 | 3,327 | +52 | +1.6% |
| 188 | Brooklyn | Village | 1,523 | 1,547 | +24 | +1.6% |
| 189 | Stratford | Village | 1,594 | 1,619 | +25 | +1.6% |
| 190 | Oconto Falls | City | 2,967 | 3,012 | +45 | +1.5% |
| 191 | Gresham | Village | 529 | 537 | +8 | +1.5% |
| 192 | Paddock Lake | Village | 2,930 | 2,974 | +44 | +1.5% |
| 193 | Franklin | City | 36,154 | 36,687 | +533 | +1.5% |
| 194 | Sherwood | Village | 3,263 | 3,311 | +48 | +1.5% |
| 195 | Sister Bay | Village | 1,160 | 1,177 | +17 | +1.5% |
| 196 | North Fond du Lac | Village | 5,347 | 5,425 | +78 | +1.5% |
| 197 | Darlington | City | 2,456 | 2,490 | +34 | +1.4% |
| 198 | Hudson | City | 14,822 | 15,019 | +197 | +1.3% |
| 199 | Black River Falls | City | 3,509 | 3,555 | +46 | +1.3% |
| 200 | Arlington | Village | 849 | 860 | +11 | +1.3% |
| 201 | Hancock | Village | 394 | 399 | +5 | +1.3% |
| 202 | Rothschild | Village | 5,557 | 5,627 | +70 | +1.3% |
| 203 | Weston | Village | 15,734 | 15,931 | +197 | +1.3% |
| 204 | Coleman | Village | 729 | 738 | +9 | +1.2% |
| 204 | New Auburn | Village | 567 | 574 | +7 | +1.2% |
| 206 | Baldwin | Village | 4,294 | 4,347 | +53 | +1.2% |
| 207 | Westfield | Village | 1,301 | 1,317 | +16 | +1.2% |
| 208 | Cashton | Village | 1,160 | 1,174 | +14 | +1.2% |
| 209 | Lohrville | Village | 432 | 437 | +5 | +1.2% |
| 210 | Bay City | Village | 442 | 447 | +5 | +1.1% |
| 211 | Pepin | Village | 735 | 743 | +8 | +1.1% |
| 212 | McFarland | Village | 9,049 | 9,145 | +96 | +1.1% |
| 213 | Knapp | Village | 480 | 485 | +5 | +1.0% |
| 214 | Barneveld | Village | 1,320 | 1,333 | +13 | +1.0% |
| 215 | Mason | Village | 103 | 104 | +1 | +1.0% |
| 216 | Merrimac | Village | 518 | 523 | +5 | +1.0% |
| 217 | Oakfield | Village | 1,055 | 1,065 | +10 | +0.9% |
| 218 | Neenah | City | 27,389 | 27,638 | +249 | +0.9% |
| 219 | Blue River | Village | 455 | 459 | +4 | +0.9% |
| 220 | Ephraim | Village | 345 | 348 | +3 | +0.9% |
| 221 | Kiel | City | 3,939 | 3,973 | +34 | +0.9% |
| 222 | Crandon | City | 1,712 | 1,726 | +14 | +0.8% |
| 223 | Wales | Village | 2,862 | 2,885 | +23 | +0.8% |
| 224 | Bloomington | Village | 748 | 754 | +6 | +0.8% |
| 225 | Oshkosh | City | 66,935 | 67,460 | +525 | +0.8% |
| 226 | Potosi | Village | 644 | 649 | +5 | +0.8% |
| 227 | Chenequa | Village | 517 | 521 | +4 | +0.8% |
| 228 | Stoughton | City | 13,158 | 13,256 | +98 | +0.7% |
| 229 | Oliver | Village | 406 | 409 | +3 | +0.7% |
| 230 | De Pere | City | 25,405 | 25,590 | +185 | +0.7% |
| 231 | Kennan | Village | 142 | 143 | +1 | +0.7% |
| 232 | Coloma | Village | 441 | 444 | +3 | +0.7% |
| 233 | Wauwatosa | City | 48,332 | 48,649 | +317 | +0.7% |
| 234 | Germantown | Village | 20,916 | 21,050 | +134 | +0.6% |
| 235 | Amherst | Village | 1,112 | 1,119 | +7 | +0.6% |
| 236 | Lake Nebagamon | Village | 1,127 | 1,134 | +7 | +0.6% |
| 237 | Pittsville | City | 815 | 820 | +5 | +0.6% |
| 238 | Nelsonville | Village | 168 | 169 | +1 | +0.6% |
| 239 | Kronenwetter | Village | 8,364 | 8,413 | +49 | +0.6% |
| 240 | Menasha | City | 18,278 | 18,385 | +107 | +0.6% |
| 241 | Marquette | Village | 172 | 173 | +1 | +0.6% |
| 242 | Random Lake | Village | 1,563 | 1,572 | +9 | +0.6% |
| 243 | Maine | Village | 2,606 | 2,621 | +15 | +0.6% |
| 244 | Balsam Lake | Village | 940 | 945 | +5 | +0.5% |
| 245 | Rochester | Village | 3,766 | 3,786 | +20 | +0.5% |
| 246 | Coon Valley | Village | 756 | 760 | +4 | +0.5% |
| 247 | Cumberland | City | 2,270 | 2,282 | +12 | +0.5% |
| 248 | Waupaca | City | 6,319 | 6,352 | +33 | +0.5% |
| 249 | Fennimore | City | 2,761 | 2,775 | +14 | +0.5% |
| 250 | Marinette | City | 11,116 | 11,168 | +52 | +0.5% |
| 251 | Mayville | City | 5,161 | 5,184 | +23 | +0.4% |
| 252 | Merrill | City | 9,348 | 9,389 | +41 | +0.4% |
| 253 | Wausau | City | 40,013 | 40,188 | +175 | +0.4% |
| 254 | Tomah | City | 9,559 | 9,600 | +41 | +0.4% |
| 255 | Hales Corners | Village | 7,707 | 7,740 | +33 | +0.4% |
| 256 | Birnamwood | Village | 727 | 730 | +3 | +0.4% |
| 257 | Oconto | City | 4,621 | 4,640 | +19 | +0.4% |
| 258 | St. Cloud | Village | 489 | 491 | +2 | +0.4% |
| 259 | Mount Calvary | Village | 490 | 492 | +2 | +0.4% |
| 260 | Jefferson | City | 7,783 | 7,814 | +31 | +0.4% |
| 261 | Spring Green | Village | 1,561 | 1,567 | +6 | +0.4% |
| 262 | Ridgeland | Village | 261 | 262 | +1 | +0.4% |
| 263 | Hewitt | Village | 795 | 798 | +3 | +0.4% |
| 264 | Little Chute | Village | 11,756 | 11,800 | +44 | +0.4% |
| 265 | Lomira | Village | 2,676 | 2,686 | +10 | +0.4% |
| 266 | Clear Lake | Village | 1,096 | 1,100 | +4 | +0.4% |
| 267 | Dane | Village | 1,115 | 1,119 | +4 | +0.4% |
| 268 | Montello | City | 1,442 | 1,447 | +5 | +0.3% |
| 269 | Big Bend | Village | 1,493 | 1,498 | +5 | +0.3% |
| 270 | Fairwater | Village | 350 | 351 | +1 | +0.3% |
| 271 | Tigerton | Village | 706 | 708 | +2 | +0.3% |
| 272 | St. Nazianz | Village | 713 | 715 | +2 | +0.3% |
| 273 | Richfield | Village | 11,753 | 11,785 | +32 | +0.3% |
| 274 | Gilman | Village | 379 | 380 | +1 | +0.3% |
| 275 | Ashland | City | 7,908 | 7,927 | +19 | +0.2% |
| 276 | South Wayne | Village | 447 | 448 | +1 | +0.2% |
| 277 | Valders | Village | 957 | 959 | +2 | +0.2% |
| 278 | Berlin | City | 5,578 | 5,588 | +10 | +0.2% |
| 279 | Boyd | Village | 602 | 603 | +1 | +0.2% |
| 280 | Muscoda | Village | 1,302 | 1,304 | +2 | +0.2% |
| 281 | Marshfield | City | 18,951 | 18,980 | +29 | +0.2% |
| 282 | Washburn | City | 2,042 | 2,045 | +3 | +0.1% |
| 283 | Reeseville | Village | 761 | 762 | +1 | +0.1% |
| 284 | Plainfield | Village | 925 | 926 | +1 | +0.1% |
| 285 | Twin Lakes | Village | 6,332 | 6,338 | +6 | +0.1% |
| 286 | Yorkville | Village | 3,250 | 3,253 | +3 | +0.1% |
| 287 | New Lisbon | City | 2,575 | 2,577 | +2 | +0.1% |
| 288 | Mondovi | City | 2,851 | 2,853 | +2 | +0.1% |
| 289 | Cleveland | Village | 1,581 | 1,582 | +1 | +0.1% |
| 290 | Peshtigo | City | 3,421 | 3,423 | +2 | +0.1% |
| 291 | Manitowoc | City | 34,656 | 34,671 | +15 | 0.0% |
| 292 | Alma | City | 718 | 718 | 0 | 0.0% |
| 292 | Bagley | Village | 356 | 356 | 0 | 0.0% |
| 292 | Bayfield | City | 589 | 589 | 0 | 0.0% |
| 292 | Browntown | Village | 242 | 242 | 0 | 0.0% |
| 292 | Couderay | Village | 83 | 83 | 0 | 0.0% |
| 292 | Eleva | Village | 688 | 688 | 0 | 0.0% |
| 292 | Friesland | Village | 317 | 317 | 0 | 0.0% |
| 292 | Monona | City | 8,664 | 8,664 | 0 | 0.0% |
| 292 | Nichols | Village | 287 | 287 | 0 | 0.0% |
| 292 | Oxford | Village | 536 | 536 | 0 | 0.0% |
| 292 | Strum | Village | 1,075 | 1,075 | 0 | 0.0% |
| 303 | Pewaukee | Village | 8,221 | 8,216 | -5 | -0.1% |
| 304 | Walworth | Village | 2,761 | 2,759 | -2 | -0.1% |
| 305 | Brookfield | City | 41,479 | 41,448 | -31 | -0.1% |
| 306 | Mequon | City | 25,140 | 25,120 | -20 | -0.1% |
| 307 | Fall River | Village | 1,855 | 1,853 | -2 | -0.1% |
| 308 | Antigo | City | 8,070 | 8,060 | -10 | -0.1% |
| 309 | Lodi | City | 3,194 | 3,190 | -4 | -0.1% |
| 310 | Mishicot | Village | 1,430 | 1,428 | -2 | -0.1% |
| 311 | Markesan | City | 1,382 | 1,380 | -2 | -0.1% |
| 312 | Ellsworth | Village | 3,341 | 3,336 | -5 | -0.1% |
| 313 | Appleton | City | 75,583 | 75,452 | -131 | -0.2% |
| 314 | Warrens | Village | 535 | 534 | -1 | -0.2% |
| 315 | Combined Locks | Village | 3,633 | 3,626 | -7 | -0.2% |
| 316 | Buffalo City | City | 1,011 | 1,009 | -2 | -0.2% |
| 317 | Cobb | Village | 482 | 481 | -1 | -0.2% |
| 318 | Platteville | City | 11,840 | 11,815 | -25 | -0.2% |
| 319 | Oostburg | Village | 3,063 | 3,056 | -7 | -0.2% |
| 320 | West Allis | City | 60,258 | 60,119 | -139 | -0.2% |
| 321 | Endeavor | Village | 427 | 426 | -1 | -0.2% |
| 322 | Beloit | City | 36,740 | 36,649 | -91 | -0.2% |
| 323 | Hazel Green | Village | 1,176 | 1,173 | -3 | -0.3% |
| 324 | Durand | City | 1,859 | 1,854 | -5 | -0.3% |
| 325 | Butternut | Village | 365 | 364 | -1 | -0.3% |
| 326 | Bonduel | Village | 1,413 | 1,409 | -4 | -0.3% |
| 327 | Caledonia | Village | 25,308 | 25,229 | -79 | -0.3% |
| 328 | Racine | City | 78,167 | 77,908 | -259 | -0.3% |
| 329 | Weyauwega | City | 1,794 | 1,788 | -6 | -0.3% |
| 330 | Reedsville | Village | 1,195 | 1,191 | -4 | -0.3% |
| 331 | Wausaukee | Village | 596 | 594 | -2 | -0.3% |
| 332 | North Hudson | Village | 3,816 | 3,803 | -13 | -0.3% |
| 333 | Kingston | Village | 290 | 289 | -1 | -0.3% |
| 334 | Oconomowoc Lake | Village | 572 | 570 | -2 | -0.3% |
| 335 | Woodville | Village | 1,394 | 1,389 | -5 | -0.4% |
| 336 | Two Rivers | City | 11,263 | 11,222 | -41 | -0.4% |
| 337 | Fond du Lac | City | 44,709 | 44,541 | -168 | -0.4% |
| 338 | Rosendale | Village | 1,046 | 1,042 | -4 | -0.4% |
| 339 | Mount Horeb | Village | 7,755 | 7,725 | -30 | -0.4% |
| 340 | Waukesha | City | 71,149 | 70,872 | -277 | -0.4% |
| 341 | Williams Bay | Village | 2,947 | 2,935 | -12 | -0.4% |
| 342 | North Prairie | Village | 2,202 | 2,193 | -9 | -0.4% |
| 343 | Hillsboro | City | 1,407 | 1,401 | -6 | -0.4% |
| 344 | Weyerhaeuser | Village | 233 | 232 | -1 | -0.4% |
| 345 | Spencer | Village | 1,817 | 1,809 | -8 | -0.4% |
| 346 | Rio | Village | 1,128 | 1,123 | -5 | -0.4% |
| 347 | Thorp | City | 1,789 | 1,781 | -8 | -0.4% |
| 348 | Palmyra | Village | 1,728 | 1,720 | -8 | -0.5% |
| 349 | Independence | City | 1,494 | 1,487 | -7 | -0.5% |
| 350 | Monroe | City | 10,633 | 10,581 | -52 | -0.5% |
| 351 | Algoma | City | 3,242 | 3,225 | -17 | -0.5% |
| 352 | Rhinelander | City | 8,287 | 8,242 | -45 | -0.5% |
| 353 | Princeton | City | 1,256 | 1,249 | -7 | -0.6% |
| 354 | Hilbert | Village | 1,244 | 1,237 | -7 | -0.6% |
| 355 | Thiensville | Village | 3,286 | 3,267 | -19 | -0.6% |
| 356 | Green Bay | City | 107,301 | 106,675 | -626 | -0.6% |
| 357 | Suring | Village | 511 | 508 | -3 | -0.6% |
| 358 | Neillsville | City | 2,381 | 2,367 | -14 | -0.6% |
| 359 | Whitewater | City | 16,134 | 16,038 | -96 | -0.6% |
| 360 | Lone Rock | Village | 833 | 828 | -5 | -0.6% |
| 361 | Wheeler | Village | 329 | 327 | -2 | -0.6% |
| 362 | New Glarus | Village | 2,280 | 2,266 | -14 | -0.6% |
| 363 | Newburg | Village | 1,136 | 1,129 | -7 | -0.6% |
| 364 | Livingston | Village | 640 | 636 | -4 | -0.6% |
| 365 | Poplar | Village | 630 | 626 | -4 | -0.6% |
| 366 | Sparta | City | 10,038 | 9,974 | -64 | -0.6% |
| 367 | Kellnersville | Village | 313 | 311 | -2 | -0.6% |
| 368 | Omro | City | 3,663 | 3,639 | -24 | -0.7% |
| 369 | Brandon | Village | 881 | 875 | -6 | -0.7% |
| 370 | Fenwood | Village | 141 | 140 | -1 | -0.7% |
| 371 | Kenosha | City | 99,958 | 99,239 | -719 | -0.7% |
| 372 | Neshkoro | Village | 413 | 410 | -3 | -0.7% |
| 373 | Boyceville | Village | 1,085 | 1,077 | -8 | -0.7% |
| 374 | Shiocton | Village | 942 | 935 | -7 | -0.7% |
| 375 | Ontario | Village | 532 | 528 | -4 | -0.8% |
| 376 | Pigeon Falls | Village | 395 | 392 | -3 | -0.8% |
| 377 | Cedar Grove | Village | 2,099 | 2,083 | -16 | -0.8% |
| 378 | White Lake | Village | 261 | 259 | -2 | -0.8% |
| 379 | Cornell | City | 1,455 | 1,443 | -12 | -0.8% |
| 380 | West Salem | Village | 5,332 | 5,288 | -44 | -0.8% |
| 381 | Chaseburg | Village | 242 | 240 | -2 | -0.8% |
| 382 | Burlington | City | 11,046 | 10,951 | -95 | -0.9% |
| 383 | Fredonia | Village | 2,272 | 2,252 | -20 | -0.9% |
| 384 | Mineral Point | City | 2,578 | 2,555 | -23 | -0.9% |
| 385 | Prentice | Village | 560 | 555 | -5 | -0.9% |
| 386 | Sturtevant | Village | 6,914 | 6,852 | -62 | -0.9% |
| 387 | Cambria | Village | 772 | 765 | -7 | -0.9% |
| 388 | Clayton | Village | 551 | 546 | -5 | -0.9% |
| 389 | Mount Hope | Village | 214 | 212 | -2 | -0.9% |
| 390 | Dorchester | Village | 848 | 840 | -8 | -0.9% |
