Largest Places in Michigan by Population
Michigan's incorporated places, ranked by the latest official population estimates from the U.S. Census Bureau.
All 533 incorporated places ranked · July 1, 2025 Census estimates
Ranks are positions among all 533 ranked places and do not change when you filter.
| Rank | Place | Population | Annual change |
|---|---|---|---|
| 1 | DetroitCity | 649,095 | +0.8% |
| 2 | Grand RapidsCity | 201,183 | +0.9% |
| 3 | WarrenCity | 137,138 | +<0.01% |
| 4 | Sterling HeightsCity | 133,931 | +0.1% |
| 5 | Ann ArborCity | 122,233 | +0.6% |
| 6 | LansingCity | 113,884 | +0.7% |
| 7 | DearbornCity | 105,611 | -0.4% |
| 8 | LivoniaCity | 92,603 | -0.2% |
| 9 | TroyCity | 88,733 | +0.6% |
| 10 | Farmington HillsCity | 83,291 | +0.02% |
| 11 | WestlandCity | 82,333 | -0.1% |
| 12 | FlintCity | 79,306 | -0.4% |
| 13 | WyomingCity | 78,588 | +0.4% |
| 14 | Rochester HillsCity | 77,539 | +0.1% |
| 15 | SouthfieldCity | 76,111 | +0.1% |
| 16 | KalamazooCity | 72,683 | -0.2% |
| 17 | NoviCity | 67,319 | +0.6% |
| 18 | PontiacCity | 62,077 | +0.4% |
| 19 | TaylorCity | 61,279 | -0.1% |
| 20 | Dearborn HeightsCity | 60,664 | -0.3% |
| 21 | St. Clair ShoresCity | 57,872 | +0.05% |
| 22 | Royal OakCity | 57,583 | -0.04% |
| 23 | KentwoodCity | 54,776 | +0.4% |
| 24 | Battle CreekCity | 52,021 | -0.3% |
| 25 | PortageCity | 49,862 | +0.4% |
| 26 | East LansingCity | 49,355 | +1.3% |
| 27 | RosevilleCity | 46,863 | +0.03% |
| 28 | SaginawCity | 42,863 | -0.4% |
| 29 | MidlandCity | 42,806 | +0.3% |
| 30 | Lincoln ParkCity | 38,529 | -0.3% |
| 31 | MuskegonCity | 37,224 | -0.1% |
| 32 | HollandCity | 35,372 | +1.1% |
| 33 | EastpointeCity | 33,814 | +0.03% |
| 34 | Bay CityCity | 31,868 | -0.5% |
| 35 | JacksonCity | 31,022 | +0.7% |
| 36 | BurtonCity | 29,313 | -0.1% |
| 37 | Oak ParkCity | 29,072 | -0.04% |
| 38 | SouthgateCity | 28,931 | -0.2% |
| 39 | Madison HeightsCity | 28,297 | -0.04% |
| 40 | Port HuronCity | 28,273 | -0.2% |
| 41 | Allen ParkCity | 27,445 | -0.3% |
| 42 | HamtramckCity | 27,261 | -0.3% |
| 43 | Garden CityCity | 26,280 | -0.2% |
| 44 | Auburn HillsCity | 25,925 | +0.5% |
| 45 | WalkerCity | 25,881 | +0.3% |
| 46 | Norton ShoresCity | 25,088 | +0.2% |
| 47 | InksterCity | 24,959 | -0.3% |
| 48 | RomulusCity | 24,547 | -0.1% |
| 49 | WyandotteCity | 24,072 | -0.3% |
| 50 | MarquetteCity | 21,944 | +0.7% |
| 51 | BirminghamCity | 21,923 | +0.4% |
| 52 | Mount PleasantCity | 20,925 | -0.5% |
| 53 | AdrianCity | 20,191 | -0.5% |
| 54 | MonroeCity | 20,076 | -0.4% |
| 55 | YpsilantiCity | 19,766 | -0.6% |
| 56 | FerndaleCity | 19,212 | +0.01% |
| 57 | TrentonCity | 17,849 | -0.2% |
| 58 | WixomCity | 17,313 | +0.1% |
| 59 | WayneCity | 17,065 | -0.3% |
| 60 | GrandvilleCity | 17,018 | +0.02% |
| 61 | Traverse CityCity | 15,832 | +0.5% |
| 62 | Grosse Pointe WoodsCity | 15,792 | -0.3% |
| 63 | Mount ClemensCity | 15,419 | +0.01% |
| 64 | BerkleyCity | 15,145 | 0.0% |
| 65 | Hazel ParkCity | 14,937 | +0.1% |
| 66 | Harper WoodsCity | 14,860 | -0.3% |
| 67 | FraserCity | 14,496 | +0.03% |
| 68 | OwossoCity | 14,437 | -0.5% |
| 69 | ColdwaterCity | 14,216 | -0.3% |
| 70 | Sault Ste. MarieCity | 13,083 | -1.1% |
| 71 | RochesterCity | 12,824 | -0.02% |
| 72 | WoodhavenCity | 12,503 | -0.2% |
| 73 | MelvindaleCity | 12,325 | -0.3% |
| 74 | EscanabaCity | 12,257 | -0.4% |
| 75 | IoniaCity | 12,208 | -0.2% |
| 76 | New BaltimoreCity | 12,123 | +0.3% |
| 77 | South LyonCity | 12,107 | +0.2% |
| 78 | RiverviewCity | 11,947 | -0.3% |
| 79 | FentonCity | 11,774 | -0.1% |
| 80 | NilesCity | 11,665 | -0.5% |
| 81 | East Grand RapidsCity | 11,663 | +0.5% |
| 82 | FarmingtonCity | 11,409 | -0.04% |
| 83 | ClawsonCity | 11,312 | -0.1% |
| 84 | Grosse Pointe ParkCity | 11,095 | -0.2% |
| 85 | Grand HavenCity | 11,038 | +0.1% |
| 86 | SturgisCity | 10,900 | -0.8% |
| 87 | Beverly HillsVillage | 10,449 | +0.1% |
| 88 | CadillacCity | 10,438 | -0.4% |
| 89 | Flat RockCity | 10,218 | -0.01% |
| 90 | AlpenaCity | 10,088 | -0.4% |
| 91 | HowellCity | 9,896 | -0.1% |
| 92 | MarysvilleCity | 9,868 | +0.01% |
| 93 | Muskegon HeightsCity | 9,770 | -0.3% |
| 94 | Grosse Pointe FarmsCity | 9,735 | -0.2% |
| 95 | CharlotteCity | 9,305 | +0.4% |
| 96 | AlmaCity | 9,304 | -0.7% |
| 97 | GreenvilleCity | 9,256 | +1.9% |
| 98 | LapeerCity | 9,201 | +0.4% |
| 99 | PlymouthCity | 9,164 | +0.1% |
| 100 | SalineCity | 9,001 | +0.3% |
| 101 | EcorseCity | 8,893 | -0.4% |
| 102 | Benton HarborCity | 8,803 | -0.4% |
| 103 | Big RapidsCity | 8,623 | +0.6% |
| 104 | TecumsehCity | 8,608 | -0.1% |
| 105 | HoughtonCity | 8,560 | +0.7% |
| 106 | Center LineCity | 8,503 | +0.02% |
| 107 | MasonCity | 8,264 | +0.5% |
| 108 | Highland ParkCity | 8,248 | -1.4% |
| 109 | FlushingCity | 8,175 | -0.4% |
| 109 | MenomineeCity | 8,175 | -1.0% |
| 111 | HillsdaleCity | 8,002 | -0.04% |
| 112 | HudsonvilleCity | 7,964 | +0.1% |
| 113 | Three RiversCity | 7,910 | -0.5% |
| 114 | BrightonCity | 7,904 | -0.3% |
| 115 | St. JosephCity | 7,893 | -0.4% |
| 116 | Grand BlancCity | 7,880 | -0.3% |
| 117 | Grand LedgeCity | 7,853 | +0.5% |
| 118 | St. JohnsCity | 7,780 | +0.1% |
| 119 | LudingtonCity | 7,634 | +0.8% |
| 120 | HastingsCity | 7,490 | -0.5% |
| 121 | AlbionCity | 7,474 | -0.1% |
| 122 | Iron MountainCity | 7,469 | -0.4% |
| 123 | St. LouisCity | 7,406 | -0.8% |
| 124 | Walled LakeCity | 7,320 | -0.03% |
| 125 | River RougeCity | 6,814 | -0.3% |
| 126 | MarshallCity | 6,800 | -0.1% |
| 127 | New HavenVillage | 6,749 | +1.0% |
| 128 | MilfordVillage | 6,520 | +0.2% |
| 129 | RockfordCity | 6,313 | +0.5% |
| 130 | Huntington WoodsCity | 6,274 | -0.03% |
| 131 | IshpemingCity | 6,205 | +0.1% |
| 132 | ManisteeCity | 6,157 | -1.6% |
| 133 | NorthvilleCity | 6,013 | +0.3% |
| 134 | DundeeVillage | 6,008 | +0.05% |
| 135 | BeldingCity | 6,000 | +0.4% |
| 136 | MilanCity | 5,973 | -0.4% |
| 137 | RichmondCity | 5,927 | +0.7% |
| 138 | HollyVillage | 5,906 | 0.0% |
| 139 | St. ClairCity | 5,833 | +0.3% |
| 140 | Swartz CreekCity | 5,827 | -0.03% |
| 141 | PetoskeyCity | 5,772 | -0.7% |
| 142 | DowagiacCity | 5,725 | -0.3% |
| 143 | ZeelandCity | 5,637 | -0.3% |
| 144 | Grosse PointeCity | 5,490 | -0.3% |
| 145 | ChelseaCity | 5,424 | +2.0% |
| 146 | SpringfieldCity | 5,246 | -0.2% |
| 147 | Eaton RapidsCity | 5,218 | +1.0% |
| 148 | FrankenmuthCity | 5,197 | +0.4% |
| 149 | GladstoneCity | 5,189 | -0.3% |
| 150 | AlleganCity | 5,127 | -0.4% |
| 151 | UticaCity | 5,114 | 0.0% |
| 152 | KingsfordCity | 5,096 | -0.4% |
| 153 | DavisonCity | 5,039 | -0.1% |
| 154 | IronwoodCity | 4,950 | -0.04% |
| 155 | CheboyganCity | 4,804 | -0.4% |
| 156 | CoopersvilleCity | 4,802 | -0.2% |
| 157 | DeWittCity | 4,795 | 0.0% |
| 158 | GibraltarCity | 4,792 | -0.2% |
| 159 | NegauneeCity | 4,663 | +0.1% |
| 160 | FremontCity | 4,599 | +0.2% |
| 161 | HancockCity | 4,596 | +0.2% |
| 162 | WaylandCity | 4,531 | -0.2% |
| 163 | DexterCity | 4,461 | -0.2% |
| 164 | Wolverine LakeVillage | 4,455 | +0.02% |
| 165 | GaylordCity | 4,444 | -0.1% |
| 166 | MiddlevilleVillage | 4,407 | +0.05% |
| 167 | Bloomfield HillsCity | 4,390 | +0.05% |
| 168 | CaroCity | 4,258 | -0.3% |
| 169 | SpartaVillage | 4,255 | +0.2% |
| 170 | LindenCity | 4,186 | +0.5% |
| 171 | BuchananCity | 4,143 | -0.4% |
| 172 | LowellCity | 4,134 | +0.02% |
| 173 | Roosevelt ParkCity | 4,121 | -0.2% |
| 174 | AlgonacCity | 4,109 | -0.05% |
| 175 | North MuskegonCity | 4,079 | -0.2% |
| 176 | OtsegoCity | 4,045 | -0.05% |
| 177 | Lathrup VillageCity | 4,019 | -0.02% |
| 178 | South HavenCity | 4,002 | -0.1% |
| 179 | Marine CityCity | 3,997 | -0.2% |
| 180 | VicksburgVillage | 3,973 | +0.5% |
| 181 | BellevilleCity | 3,851 | -0.3% |
| 182 | WilliamstonCity | 3,810 | +0.6% |
| 183 | Boyne CityCity | 3,793 | -0.4% |
| 184 | Cedar SpringsCity | 3,789 | +1.3% |
| 185 | PortlandCity | 3,770 | 0.0% |
| 186 | Imlay CityCity | 3,753 | +0.3% |
| 187 | RomeoVillage | 3,750 | +0.3% |
| 188 | PlainwellCity | 3,722 | -0.5% |
| 189 | DurandCity | 3,457 | -0.4% |
| 190 | OxfordVillage | 3,451 | -0.1% |
| 191 | Paw PawVillage | 3,386 | -0.6% |
| 192 | ClareCity | 3,318 | +0.2% |
| 193 | EssexvilleCity | 3,284 | -0.4% |
| 194 | BlissfieldVillage | 3,262 | +0.1% |
| 195 | WhitehallCity | 3,205 | +2.5% |
| 196 | GladwinCity | 3,140 | +0.5% |
| 197 | PottervilleCity | 3,135 | +0.8% |
| 198 | FranklinVillage | 3,134 | +0.3% |
| 199 | RockwoodCity | 3,132 | -0.2% |
| 200 | Mount MorrisCity | 3,086 | +0.03% |
| 201 | Iron RiverCity | 3,027 | -0.2% |
| 202 | CorunnaCity | 3,000 | -0.4% |
| 203 | FerrysburgCity | 2,955 | -0.1% |
| 204 | Bad AxeCity | 2,943 | -0.7% |
| 205 | MattawanVillage | 2,934 | +1.9% |
| 206 | Lake OrionVillage | 2,900 | +2.3% |
| 207 | FowlervilleVillage | 2,874 | -0.4% |
| 208 | Rogers CityCity | 2,869 | -0.7% |
| 209 | ManistiqueCity | 2,868 | +0.1% |
| 210 | AlmontVillage | 2,848 | +0.1% |
| 211 | NorwayCity | 2,815 | -0.4% |
| 212 | IthacaCity | 2,807 | -0.3% |
| 213 | Keego HarborCity | 2,723 | -0.04% |
| 214 | VassarCity | 2,685 | -0.4% |
| 215 | SanduskyCity | 2,664 | -0.4% |
| 216 | East TawasCity | 2,662 | -0.7% |
| 217 | Pleasant RidgeCity | 2,592 | -0.1% |
| 218 | NewaygoCity | 2,547 | +0.4% |
| 219 | Village of Grosse Pointe ShoresCity | 2,533 | -0.4% |
| 220 | Reed CityCity | 2,528 | -0.4% |
| 221 | Spring LakeVillage | 2,504 | -0.3% |
| 222 | Cass CityVillage | 2,487 | -0.3% |
| 223 | ClintonVillage | 2,481 | -0.2% |
| 224 | ClioCity | 2,478 | -0.2% |
| 225 | HartfordCity | 2,448 | -0.7% |
| 226 | MontagueCity | 2,424 | +0.04% |
| 227 | ChesaningVillage | 2,399 | -0.2% |
| 228 | West BranchCity | 2,370 | +0.3% |
| 229 | St. IgnaceCity | 2,351 | +1.2% |
| 230 | HudsonCity | 2,347 | -0.5% |
| 231 | PinckneyVillage | 2,333 | -0.2% |
| 232 | CharlevoixCity | 2,325 | -0.4% |
| 233 | BronsonCity | 2,316 | -0.1% |
| 234 | CarletonVillage | 2,302 | +0.1% |
| 235 | CroswellCity | 2,263 | -0.4% |
| 236 | KalkaskaVillage | 2,258 | +0.2% |
| 237 | East JordanCity | 2,243 | -0.4% |
| 238 | MorenciCity | 2,218 | -0.1% |
| 239 | Orchard Lake VillageCity | 2,214 | +0.3% |
| 240 | ShelbyVillage | 2,185 | +0.7% |
| 241 | JonesvilleCity | 2,175 | 0.0% |
| 242 | HarrisonCity | 2,171 | +0.1% |
| 243 | PerryCity | 2,134 | +0.4% |
| 244 | Lake OdessaVillage | 2,089 | +0.7% |
| 245 | GalesburgCity | 2,071 | +0.3% |
| 246 | HartCity | 2,065 | +0.7% |
| 247 | BridgmanCity | 2,040 | -0.1% |
| 248 | AuburnCity | 2,039 | -0.3% |
| 249 | ManchesterVillage | 2,027 | -0.3% |
| 250 | GoodrichVillage | 2,003 | -0.2% |
| 251 | ConstantineVillage | 1,983 | -0.2% |
| 252 | GraylingCity | 1,969 | +1.2% |
| 253 | BangorCity | 1,965 | -0.5% |
| 254 | Lake IsabellaVillage | 1,952 | +0.1% |
| 255 | CapacVillage | 1,943 | -0.2% |
| 256 | St. CharlesVillage | 1,941 | -0.5% |
| 257 | MunisingCity | 1,938 | -0.7% |
| 258 | LeslieCity | 1,937 | +0.6% |
| 259 | Howard CityVillage | 1,923 | +0.4% |
| 260 | L'AnseVillage | 1,922 | -0.5% |
| 261 | LauriumVillage | 1,891 | +0.2% |
| 262 | ParchmentCity | 1,887 | +0.1% |
| 263 | YaleCity | 1,873 | -0.2% |
| 264 | LawtonVillage | 1,861 | -0.7% |
| 265 | MarletteCity | 1,833 | -0.4% |
| 266 | Tawas CityCity | 1,830 | -0.6% |
| 267 | White PigeonVillage | 1,824 | +6.0% |
| 268 | EvartCity | 1,789 | -0.4% |
| 269 | BessemerCity | 1,787 | +0.2% |
| 270 | CaledoniaVillage | 1,778 | +0.1% |
| 271 | Berrien SpringsVillage | 1,767 | -0.6% |
| 272 | BaragaVillage | 1,746 | -3.2% |
| 273 | Union CityVillage | 1,726 | -0.3% |
| 274 | FennvilleCity | 1,724 | -0.1% |
| 275 | WatervlietCity | 1,720 | +1.7% |
| 276 | CassopolisVillage | 1,707 | +0.1% |
| 277 | MontroseCity | 1,700 | -0.2% |
| 278 | WakefieldCity | 1,689 | +0.2% |
| 279 | New BuffaloCity | 1,685 | -0.2% |
| 279 | Sylvan LakeCity | 1,685 | -0.1% |
| 281 | ArmadaVillage | 1,681 | +0.1% |
| 282 | SebewaingVillage | 1,678 | -0.8% |
| 283 | DecaturVillage | 1,646 | -0.7% |
| 284 | MantonCity | 1,626 | +6.7% |
| 285 | Elk RapidsVillage | 1,610 | +0.9% |
| 286 | Crystal FallsCity | 1,607 | -0.2% |
| 287 | NashvilleVillage | 1,605 | -0.2% |
| 288 | HomerVillage | 1,603 | -0.2% |
| 289 | South RockwoodVillage | 1,576 | -0.2% |
| 290 | QuincyVillage | 1,564 | +0.1% |
| 291 | Harbor BeachCity | 1,556 | -0.7% |
| 292 | White CloudCity | 1,548 | +2.4% |
| 293 | Birch RunVillage | 1,540 | +0.1% |
| 294 | OlivetCity | 1,525 | +0.2% |
| 295 | ShepherdVillage | 1,513 | -0.3% |
| 296 | OvidCity | 1,498 | +0.3% |
| 297 | ZilwaukeeCity | 1,489 | -0.3% |
| 298 | KingsleyVillage | 1,455 | +0.8% |
| 299 | BrooklynVillage | 1,450 | +2.3% |
| 300 | StandishCity | 1,449 | -0.3% |
| 301 | SchoolcraftVillage | 1,439 | -0.1% |
| 302 | ColomaCity | 1,415 | -0.4% |
| 303 | DouglasCity | 1,411 | +0.3% |
| 304 | RavennaVillage | 1,409 | +0.9% |
| 305 | LaingsburgCity | 1,402 | -0.4% |
| 306 | MancelonaVillage | 1,399 | +1.0% |
| 307 | NewberryVillage | 1,397 | -0.4% |
| 308 | Kent CityVillage | 1,395 | +2.0% |
| 309 | LitchfieldCity | 1,394 | +0.1% |
| 310 | Three OaksVillage | 1,390 | -0.4% |
| 311 | SaranacVillage | 1,386 | +0.4% |
| 312 | StantonCity | 1,383 | 0.0% |
| 313 | CentrevilleVillage | 1,374 | +5.0% |
| 314 | Luna PierCity | 1,351 | -0.4% |
| 315 | BellevueVillage | 1,348 | +0.4% |
| 315 | ScottvilleCity | 1,348 | -0.5% |
| 317 | Lakewood ClubVillage | 1,345 | +1.0% |
| 318 | OrtonvilleVillage | 1,339 | +0.1% |
| 319 | WebbervilleVillage | 1,314 | +1.0% |
| 320 | StockbridgeVillage | 1,291 | +1.7% |
| 321 | EdwardsburgVillage | 1,286 | +0.2% |
| 322 | Brown CityCity | 1,280 | -0.5% |
| 322 | FrankfortCity | 1,280 | +0.2% |
| 324 | EdmoreVillage | 1,274 | +0.2% |
| 325 | BreckenridgeVillage | 1,265 | -0.4% |
| 325 | ReeseVillage | 1,265 | -0.5% |
| 327 | OntonagonVillage | 1,264 | -0.6% |
| 328 | Harbor SpringsCity | 1,255 | -0.6% |
| 329 | ColemanCity | 1,252 | -0.8% |
| 330 | FowlerVillage | 1,237 | +0.1% |
| 331 | BeavertonCity | 1,217 | +0.4% |
| 332 | DimondaleVillage | 1,183 | +0.3% |
| 333 | ColonVillage | 1,182 | -0.9% |
| 334 | PigeonVillage | 1,180 | -0.9% |
| 335 | FruitportVillage | 1,176 | +1.2% |
| 335 | PinconningCity | 1,176 | -0.4% |
| 337 | StevensvilleVillage | 1,154 | -0.1% |
| 338 | PetersburgCity | 1,152 | -0.3% |
| 339 | Carson CityCity | 1,137 | +0.1% |
| 340 | North BranchVillage | 1,111 | +0.3% |
| 341 | Grass LakeVillage | 1,098 | 0.0% |
| 342 | MemphisCity | 1,091 | +1.2% |
| 343 | ReadingCity | 1,084 | 0.0% |
| 344 | ConcordVillage | 1,083 | -0.2% |
| 345 | Bingham FarmsVillage | 1,071 | +0.2% |
| 346 | BellaireVillage | 1,059 | +1.0% |
| 347 | LakeviewVillage | 1,048 | +0.1% |
| 348 | MarcellusVillage | 1,045 | -0.4% |
| 349 | Lake LindenVillage | 1,041 | +0.2% |
| 350 | DrydenVillage | 1,037 | +0.4% |
| 351 | BaldwinVillage | 1,025 | +1.0% |
| 352 | LawrenceVillage | 1,005 | -0.7% |
| 353 | MillingtonVillage | 1,003 | -0.5% |
| 354 | OnstedVillage | 1,002 | +0.2% |
| 355 | RoscommonVillage | 992 | -0.2% |
| 356 | Central LakeVillage | 987 | +1.0% |
| 357 | GrantCity | 982 | +0.1% |
| 358 | HesperiaVillage | 978 | +0.5% |
| 359 | MorriceVillage | 975 | -0.1% |
| 360 | Au GresCity | 954 | +0.1% |
| 361 | AthensVillage | 952 | -0.4% |
| 362 | ElsieVillage | 950 | -0.1% |
| 363 | WestphaliaVillage | 947 | +0.1% |
| 364 | RichlandVillage | 946 | +0.1% |
| 365 | BarodaVillage | 910 | -0.1% |
| 365 | LexingtonVillage | 910 | -0.2% |
| 367 | PentwaterVillage | 909 | +0.8% |
| 368 | OnawayCity | 907 | -0.7% |
| 369 | MayvilleVillage | 904 | -0.2% |
| 370 | Village of ClarkstonCity | 903 | 0.0% |
| 371 | FarwellVillage | 899 | +0.2% |
| 372 | DeerfieldVillage | 887 | 0.0% |
| 373 | SaugatuckCity | 882 | +0.2% |
| 374 | DeckervilleVillage | 872 | -0.6% |
| 375 | MendonVillage | 862 | -0.7% |
| 376 | ShorehamVillage | 859 | -0.3% |
| 377 | AugustaVillage | 843 | -0.1% |
| 378 | Mackinaw CityVillage | 836 | -0.5% |
| 379 | Lake CityCity | 835 | +0.2% |
| 380 | GoblesCity | 830 | -0.6% |
| 381 | UblyVillage | 824 | -0.7% |
| 382 | SpringportVillage | 821 | -0.1% |
| 383 | CaspianCity | 818 | -0.1% |
| 384 | OtisvilleVillage | 805 | -0.2% |
| 385 | MarionVillage | 802 | -0.1% |
| 386 | StephensonCity | 793 | -1.1% |
| 387 | PellstonVillage | 791 | -0.6% |
| 388 | AlansonVillage | 783 | -0.5% |
| 389 | BuckleyVillage | 780 | +0.3% |
| 389 | LyonsVillage | 780 | +0.1% |
| 391 | ElktonVillage | 776 | -0.9% |
| 392 | SanfordVillage | 761 | -0.8% |
| 393 | ParmaVillage | 760 | -0.5% |
| 394 | Burr OakVillage | 755 | -0.4% |
| 395 | VermontvilleVillage | 754 | +0.5% |
| 396 | South RangeVillage | 741 | +0.1% |
| 397 | ClimaxVillage | 737 | +0.1% |
| 398 | TekonshaVillage | 722 | -0.3% |
| 399 | SheridanVillage | 717 | +0.1% |
| 400 | VernonVillage | 715 | -0.3% |
| 401 | ColumbiavilleVillage | 712 | -0.1% |
| 402 | CalumetVillage | 688 | +0.3% |
| 403 | MerrillVillage | 669 | -0.1% |
| 404 | HillmanVillage | 666 | +0.2% |
| 405 | MuirVillage | 651 | +0.5% |
| 406 | Port AustinVillage | 649 | -0.6% |
| 407 | McBainCity | 642 | +0.3% |
| 408 | CasevilleCity | 637 | -0.3% |
| 409 | HopkinsVillage | 636 | 0.0% |
| 410 | Mackinac IslandCity | 617 | +1.5% |
| 411 | MetamoraVillage | 613 | +1.2% |
| 412 | PeckVillage | 598 | -0.2% |
| 413 | Maple RapidsVillage | 588 | +0.3% |
| 414 | Suttons BayVillage | 587 | +0.7% |
| 415 | AddisonVillage | 583 | -0.2% |
| 416 | New LothropVillage | 582 | -0.5% |
| 417 | Rose CityCity | 581 | +0.5% |
| 418 | MaybeeVillage | 578 | -0.3% |
| 419 | BenzoniaVillage | 566 | +0.2% |
| 420 | BrittonVillage | 557 | -0.7% |
| 421 | Port SanilacVillage | 555 | -0.4% |
| 422 | FreeportVillage | 552 | -0.2% |
| 423 | MullikenVillage | 550 | 0.0% |
| 423 | WaldronVillage | 550 | -0.2% |
| 425 | SunfieldVillage | 543 | +0.6% |
| 426 | Eau ClaireVillage | 542 | -0.4% |
| 427 | MorleyVillage | 535 | +0.2% |
| 428 | VanderbiltVillage | 530 | -0.4% |
| 429 | GalienVillage | 529 | +0.2% |
| 430 | BloomingdaleVillage | 528 | +2.7% |
| 431 | ByronVillage | 525 | 0.0% |
| 431 | FairgroveVillage | 525 | -0.4% |
| 433 | DansvilleVillage | 522 | +0.4% |
| 434 | KalevaVillage | 517 | -1.0% |
| 434 | PewamoVillage | 517 | +0.6% |
| 436 | CamdenVillage | 514 | 0.0% |
| 437 | AshleyVillage | 513 | -0.2% |
| 438 | CarsonvilleVillage | 503 | -0.2% |
| 438 | NorthportVillage | 503 | +0.4% |
| 440 | ThompsonvilleVillage | 488 | +0.4% |
| 441 | MecostaVillage | 484 | +3.6% |
| 442 | UnionvilleVillage | 481 | -0.4% |
| 443 | Sand LakeVillage | 480 | +0.6% |
| 444 | BancroftVillage | 473 | +0.2% |
| 445 | Fife LakeVillage | 472 | +0.6% |
| 446 | HanoverVillage | 469 | -0.6% |
| 447 | LennonVillage | 466 | -0.4% |
| 448 | North AdamsVillage | 465 | -0.2% |
| 449 | New EraVillage | 462 | +0.9% |
| 450 | SterlingVillage | 451 | +0.2% |
| 451 | RothburyVillage | 448 | +0.4% |
| 452 | HarrisvilleCity | 443 | -0.4% |
| 453 | KindeVillage | 428 | -0.5% |
| 454 | WoodlandVillage | 422 | 0.0% |
| 455 | WhittemoreCity | 419 | -0.5% |
| 456 | Cement CityVillage | 417 | -0.2% |
| 457 | BarrytonVillage | 415 | +0.7% |
| 458 | Estral BeachVillage | 413 | -0.2% |
| 459 | ClarksvilleVillage | 409 | +0.7% |
| 460 | EastlakeVillage | 408 | -1.2% |
| 461 | MesickVillage | 406 | +0.5% |
| 462 | MartinVillage | 395 | -1.0% |
| 463 | KingstonVillage | 393 | -0.3% |
| 464 | OnekamaVillage | 392 | -1.3% |
| 465 | PerrintonVillage | 388 | +0.3% |
| 466 | PowersVillage | 375 | -0.5% |
| 467 | Boyne FallsVillage | 374 | +0.3% |
| 468 | GainesVillage | 369 | -0.3% |
| 469 | AkronVillage | 368 | 0.0% |
| 470 | EllsworthVillage | 365 | +0.8% |
| 471 | HerseyVillage | 362 | +0.3% |
| 472 | RosebushVillage | 361 | 0.0% |
| 473 | Otter LakeVillage | 357 | -0.3% |
| 474 | LeonardVillage | 356 | 0.0% |
| 475 | EmpireVillage | 355 | +0.3% |
| 476 | HubbardstonVillage | 342 | +0.6% |
| 477 | HonorVillage | 335 | 0.0% |
| 478 | LutherVillage | 328 | +0.9% |
| 479 | VandaliaVillage | 327 | -0.3% |
| 480 | Bear LakeVillage | 324 | -1.5% |
| 481 | Barton HillsVillage | 323 | -0.6% |
| 482 | ClaytonVillage | 320 | +1.3% |
| 483 | GaastraCity | 319 | -0.6% |
| 483 | GagetownVillage | 319 | -0.6% |
| 485 | MontgomeryVillage | 318 | +0.3% |
| 486 | ElbertaVillage | 317 | 0.0% |
| 487 | CasnoviaVillage | 315 | -0.3% |
| 488 | BeulahVillage | 312 | +0.3% |
| 489 | CliffordVillage | 308 | 0.0% |
| 490 | BurlingtonVillage | 306 | 0.0% |
| 491 | CusterVillage | 300 | -1.0% |
| 492 | LincolnVillage | 299 | 0.0% |
| 493 | Grand BeachVillage | 294 | +0.3% |
| 494 | OakleyVillage | 290 | +0.7% |
| 495 | Lake AngelusCity | 289 | 0.0% |
| 496 | SherwoodVillage | 286 | +0.7% |
| 497 | OmerCity | 281 | -0.4% |
| 498 | WolverineVillage | 280 | +0.4% |
| 499 | Port HopeVillage | 272 | -0.4% |
| 499 | WalkervilleVillage | 272 | +1.5% |
| 501 | PosenVillage | 270 | -0.4% |
| 502 | De Tour VillageVillage | 262 | 0.0% |
| 503 | OwendaleVillage | 255 | 0.0% |
| 504 | Lake AnnVillage | 254 | +0.8% |
| 505 | Le RoyVillage | 252 | -1.2% |
| 506 | TustinVillage | 249 | -0.4% |
| 507 | EmmettVillage | 236 | 0.0% |
| 508 | ApplegateVillage | 227 | -0.9% |
| 508 | PrescottVillage | 227 | +0.9% |
| 510 | McBrideVillage | 225 | +0.4% |
| 511 | ChathamVillage | 214 | -0.9% |
| 512 | AllenVillage | 213 | 0.0% |
| 513 | StanwoodVillage | 212 | +1.4% |
| 514 | MichianaVillage | 211 | -0.9% |
| 515 | PiersonVillage | 205 | -0.5% |
| 516 | MillersburgVillage | 204 | -1.4% |
| 517 | Copper CityVillage | 201 | -0.5% |
| 517 | DaggettVillage | 201 | -1.0% |
| 519 | BreedsvilleVillage | 197 | -1.0% |
| 520 | CopemishVillage | 192 | -1.5% |
| 521 | GardenVillage | 187 | 0.0% |
| 522 | FountainVillage | 185 | 0.0% |
| 523 | CarneyVillage | 178 | -1.1% |
| 524 | Minden CityVillage | 177 | -0.6% |
| 525 | HarriettaVillage | 158 | -0.6% |
| 526 | MelvinVillage | 152 | -0.7% |
| 527 | Free SoilVillage | 148 | -1.3% |
| 528 | TwiningVillage | 138 | 0.0% |
| 529 | AlphaVillage | 124 | 0.0% |
| 530 | AhmeekVillage | 120 | 0.0% |
| 531 | TurnerVillage | 117 | 0.0% |
| 532 | EagleVillage | 107 | 0.0% |
| 533 | ForestvilleVillage | 84 | -1.2% |
About this ranking
- Source
- U.S. Census Bureau — Subcounty Resident Population Estimates (SUB-EST2025), Vintage 2025
